Spring Green
Weather data shown below is sourced from a NOAA data grid centered on coordinates 43.2, -90.1 and available on AgWeather. This data is used to run predictive disease severity models to give growers the information they need to mitigate disease risk in potato production.
Spring Green, WI - AgWeather
| Lat | Long | Date | DOY | MinTempF | MaxTempF | AvgTempF | MinRH | MaxRH | AvgRH | PrecipIn | InsolationKWh | EvapotranspirationIn | DSV | CumDSV | PDay | CumPDay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.20 | -90.10 | 05/01/2026 | 121 | 31.54 | 51.87 | 43.48 | 31.90 | 84.50 | 53.40 | 0.00 | 4.01 | 0.08 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 |
| 43.20 | -90.10 | 05/02/2026 | 122 | 30.84 | 60.86 | 46.80 | 28.20 | 88.90 | 54.90 | 0.00 | 6.26 | 0.13 | 0 | 0 | 1.45 | 1.58 |
| 43.20 | -90.10 | 05/03/2026 | 123 | 48.28 | 72.86 | 58.82 | 30.10 | 70.50 | 47.10 | 0.00 | 7.08 | 0.18 | 0 | 0 | 6.50 | 8.08 |
| 43.20 | -90.10 | 05/04/2026 | 124 | 44.27 | 79.61 | 61.88 | 26.50 | 73.80 | 44.20 | 0.00 | 6.76 | 0.17 | 0 | 0 | 5.65 | 13.73 |
| 43.20 | -90.10 | 05/05/2026 | 125 | 39.68 | 56.90 | 49.83 | 24.30 | 64.30 | 41.20 | 0.00 | 7.53 | 0.17 | 0 | 0 | 1.72 | 15.45 |
| 43.20 | -90.10 | 05/06/2026 | 126 | 32.17 | 51.23 | 42.70 | 38.90 | 84.40 | 56.50 | 0.00 | 2.98 | 0.06 | 0 | 0 | 0.07 | 15.53 |
| 43.20 | -90.10 | 05/07/2026 | 127 | 30.72 | 60.71 | 46.46 | 28.40 | 84.40 | 53.20 | 0.00 | 6.80 | 0.15 | 0 | 0 | 1.42 | 16.95 |
| 43.20 | -90.10 | 05/08/2026 | 128 | 32.76 | 70.42 | 54.47 | 21.40 | 80.00 | 43.10 | 0.00 | 7.41 | 0.17 | 0 | 0 | 2.77 | 19.72 |
| 43.20 | -90.10 | 05/09/2026 | 129 | 46.03 | 66.48 | 58.18 | 30.50 | 66.20 | 44.00 | 0.00 | 6.04 | 0.15 | 0 | 0 | 4.98 | 24.70 |
| 43.20 | -90.10 | 05/10/2026 | 130 | 35.86 | 63.33 | 52.20 | 28.00 | 79.80 | 47.00 | 0.00 | 6.35 | 0.15 | 0 | 0 | 2.16 | 26.86 |
| 43.20 | -90.10 | 05/11/2026 | 131 | 35.07 | 63.56 | 51.24 | 25.30 | 79.50 | 47.70 | 0.00 | 7.99 | 0.18 | 0 | 0 | 2.03 | 28.90 |
| 43.20 | -90.10 | 05/12/2026 | 132 | 42.73 | 77.37 | 57.13 | 27.90 | 80.00 | 53.20 | 0.07 | 4.42 | 0.11 | 0 | 0 | 5.32 | 34.21 |
| 43.20 | -90.10 | 05/13/2026 | 133 | 50.66 | 65.79 | 57.17 | 37.30 | 69.00 | 55.00 | 0.00 | 3.72 | 0.10 | 0 | 0 | 6.60 | 40.82 |
| 43.20 | -90.10 | 05/14/2026 | 134 | 38.35 | 72.84 | 57.58 | 26.70 | 90.30 | 53.70 | 0.00 | 7.75 | 0.20 | 0 | 0 | 4.20 | 45.02 |
| 43.20 | -90.10 | 05/15/2026 | 135 | 55.16 | 82.55 | 68.52 | 42.50 | 77.90 | 57.80 | 0.05 | 7.64 | 0.23 | 0 | 0 | 8.55 | 53.57 |
| 43.20 | -90.10 | 05/16/2026 | 136 | 59.12 | 83.94 | 70.77 | 31.50 | 97.80 | 66.60 | 1.41 | 7.44 | 0.24 | 0 | 0 | 8.93 | 62.50 |
| 43.20 | -90.10 | 05/17/2026 | 137 | 54.64 | 65.67 | 59.09 | 74.50 | 97.60 | 89.70 | 1.30 | 1.51 | 0.05 | 1 | 1 | 7.78 | 70.28 |
| 43.20 | -90.10 | 05/18/2026 | 138 | 57.70 | 78.12 | 68.83 | 63.70 | 97.10 | 82.90 | 0.31 | 4.74 | 0.16 | 1 | 2 | 9.06 | 79.34 |
| 43.20 | -90.10 | 05/19/2026 | 139 | 52.98 | 68.37 | 62.08 | 67.60 | 96.50 | 82.80 | 0.51 | 2.51 | 0.08 | 0 | 2 | 7.57 | 86.91 |
| 43.20 | -90.10 | 05/20/2026 | 140 | 45.23 | 63.64 | 55.32 | 44.70 | 92.10 | 64.90 | 0.00 | 6.27 | 0.16 | 0 | 2 | 4.26 | 91.16 |
| 43.20 | -90.10 | 05/21/2026 | 141 | 45.05 | 56.52 | 51.41 | 37.00 | 75.00 | 55.20 | 0.00 | 2.20 | 0.05 | 0 | 2 | 2.95 | 94.12 |
| 43.20 | -90.10 | 05/22/2026 | 142 | 45.93 | 63.37 | 55.81 | 52.40 | 77.30 | 60.80 | 0.00 | 2.78 | 0.07 | 0 | 2 | 4.51 | 98.63 |
| 43.20 | -90.10 | 05/23/2026 | 143 | 54.82 | 73.32 | 63.12 | 54.30 | 93.90 | 70.00 | 0.15 | 3.45 | 0.10 | 0 | 2 | 8.38 | 107.00 |
| 43.20 | -90.10 | 05/24/2026 | 144 | 54.64 | 78.49 | 66.60 | 39.10 | 97.40 | 68.60 | 0.00 | 7.39 | 0.23 | 0 | 2 | 8.51 | 115.52 |
| 43.20 | -90.10 | 05/25/2026 | 145 | 56.67 | 83.92 | 69.96 | 32.30 | 84.40 | 60.10 | 0.01 | 4.84 | 0.15 | 0 | 2 | 8.69 | 124.21 |
| 43.20 | -90.10 | 05/26/2026 | 146 | 60.37 | 87.60 | 74.94 | 32.90 | 75.30 | 53.40 | 0.00 | 7.64 | 0.25 | 0 | 2 | 8.57 | 132.77 |
| 43.20 | -90.10 | 05/27/2026 | 147 | 64.03 | 87.80 | 75.03 | 39.10 | 85.20 | 63.20 | 0.01 | 7.41 | 0.25 | 0 | 2 | 8.48 | 141.25 |
| 43.20 | -90.10 | 05/28/2026 | 148 | 57.61 | 80.15 | 68.81 | 39.90 | 87.80 | 57.80 | 0.00 | 7.86 | 0.24 | 0 | 2 | 9.00 | 150.25 |
| 43.20 | -90.10 | 05/29/2026 | 149 | 49.10 | 82.13 | 66.77 | 27.30 | 90.20 | 56.50 | 0.00 | 7.79 | 0.23 | 0 | 2 | 7.24 | 157.49 |
| 43.20 | -90.10 | 05/30/2026 | 150 | 55.27 | 75.81 | 65.71 | 31.70 | 89.60 | 55.10 | 0.00 | 5.73 | 0.17 | 0 | 2 | 8.58 | 166.07 |
| 43.20 | -90.10 | 05/31/2026 | 151 | 53.10 | 76.71 | 65.42 | 32.50 | 71.50 | 50.00 | 0.02 | 0 | 2 | 8.12 | 174.19 | ||
| 43.20 | -90.10 | 06/01/2026 | 152 | 57.83 | 77.59 | 66.35 | 33.20 | 84.40 | 59.80 | 0.02 | 5.00 | 0.15 | 0 | 2 | 9.08 | 183.27 |
| 43.20 | -90.10 | 06/02/2026 | 153 | 51.17 | 79.66 | 66.57 | 24.60 | 86.50 | 50.90 | 0.00 | 8.16 | 0.23 | 0 | 2 | 7.74 | 191.00 |
| 43.20 | -90.10 | 06/03/2026 | 154 | 47.40 | 82.82 | 66.48 | 27.30 | 81.20 | 50.20 | 0.00 | 7.85 | 0.22 | 0 | 2 | 6.76 | 197.76 |
| 43.20 | -90.10 | 06/04/2026 | 155 | 51.81 | 85.67 | 70.70 | 37.10 | 85.90 | 57.40 | 0.03 | 7.57 | 0.24 | 0 | 2 | 7.80 | 205.56 |
| 43.20 | -90.10 | 06/05/2026 | 156 | 65.01 | 79.22 | 71.26 | 71.80 | 98.40 | 87.00 | 0.26 | 3.91 | 0.14 | 1 | 3 | 9.60 | 215.16 |
| 43.20 | -90.10 | 06/06/2026 | 157 | 61.38 | 85.96 | 73.89 | 46.50 | 97.70 | 73.10 | 0.13 | 7.51 | 0.26 | 0 | 3 | 8.82 | 223.98 |
| 43.20 | -90.10 | 06/07/2026 | 158 | 63.75 | 81.97 | 72.73 | 48.00 | 94.10 | 69.00 | 0.01 | 3.63 | 0.12 | 0 | 3 | 9.34 | 233.32 |
| 43.20 | -90.10 | 06/08/2026 | 159 | 64.68 | 81.24 | 71.64 | 63.60 | 96.30 | 82.70 | 0.90 | 3.03 | 0.11 | 0 | 3 | 9.42 | 242.73 |
| 43.20 | -90.10 | 06/09/2026 | 160 | 70.24 | 85.28 | 76.24 | 62.90 | 98.10 | 84.90 | 0.00 | 5.35 | 0.21 | 1 | 4 | 8.23 | 250.96 |
| 43.20 | -90.10 | 06/10/2026 | 161 | 69.89 | 87.14 | 75.23 | 66.20 | 96.90 | 87.30 | 0.53 | 3.80 | 0.15 | 1 | 5 | 7.86 | 258.82 |
| 43.20 | -90.10 | 06/11/2026 | 162 | 60.09 | 70.01 | 67.03 | 88.50 | 98.10 | 94.40 | 0.41 | 1.03 | 0.04 | 4 | 9 | 9.24 | 268.06 |
| 43.20 | -90.10 | 06/12/2026 | 163 | 54.63 | 79.44 | 67.74 | 45.50 | 96.00 | 70.50 | 0.00 | 7.90 | 0.25 | 0 | 9 | 8.52 | 276.58 |
| 43.20 | -90.10 | 06/13/2026 | 164 | 63.70 | 80.42 | 72.25 | 57.60 | 84.20 | 68.20 | 0.00 | 5.99 | 0.20 | 0 | 9 | 9.48 | 286.06 |
| 43.20 | -90.10 | 06/14/2026 | 165 | 53.86 | 67.42 | 61.88 | 49.30 | 84.80 | 66.40 | 0.00 | 5.75 | 0.17 | 0 | 9 | 7.73 | 293.79 |
| 43.20 | -90.10 | 06/15/2026 | 166 | 48.12 | 76.31 | 63.38 | 35.00 | 93.90 | 63.60 | 0.00 | 7.85 | 0.23 | 0 | 9 | 6.70 | 300.49 |
| 43.20 | -90.10 | 06/16/2026 | 167 | 56.33 | 68.83 | 62.83 | 61.70 | 88.20 | 71.20 | 0.02 | 4.90 | 0.15 | 0 | 9 | 8.45 | 308.94 |
| 43.20 | -90.10 | 06/17/2026 | 168 | 53.35 | 65.31 | 58.25 | 79.70 | 95.30 | 91.30 | 0.61 | 1.64 | 0.05 | 2 | 11 | 7.39 | 316.33 |
| 43.20 | -90.10 | 06/18/2026 | 169 | 57.73 | 72.63 | 63.83 | 53.90 | 95.90 | 77.80 | 0.08 | 6.21 | 0.19 | 0 | 11 | 8.95 | 325.27 |
| 43.20 | -90.10 | 06/19/2026 | 170 | 50.87 | 73.73 | 62.91 | 45.50 | 97.70 | 74.90 | 0.00 | 6.32 | 0.19 | 0 | 11 | 7.37 | 332.65 |
| 43.20 | -90.10 | 06/20/2026 | 171 | 54.34 | 75.20 | 65.75 | 46.20 | 92.90 | 68.90 | 0.00 | 7.64 | 0.24 | 0 | 11 | 8.35 | 341.00 |
| 43.20 | -90.10 | 06/21/2026 | 172 | 54.15 | 69.67 | 61.53 | 67.90 | 94.90 | 85.50 | 0.08 | 1.86 | 0.06 | 0 | 11 | 7.99 | 348.99 |
| 43.20 | -90.10 | 06/22/2026 | 173 | 54.74 | 77.31 | 65.12 | 42.70 | 99.40 | 74.70 | 0.00 | 6.84 | 0.21 | 0 | 11 | 8.51 | 357.50 |
| 43.20 | -90.10 | 06/23/2026 | 174 | 52.69 | 78.37 | 66.79 | 38.30 | 97.60 | 67.90 | 0.00 | 7.70 | 0.24 | 0 | 11 | 8.08 | 365.58 |
| 43.20 | -90.10 | 06/24/2026 | 175 | 61.13 | 75.77 | 66.51 | 73.00 | 99.50 | 89.30 | 1.27 | 3.79 | 0.13 | 2 | 13 | 9.51 | 375.10 |
| 43.20 | -90.10 | 06/25/2026 | 176 | 56.68 | 75.96 | 66.93 | 58.00 | 99.60 | 79.70 | 0.00 | 7.23 | 0.24 | 0 | 13 | 8.86 | 383.96 |
| 43.20 | -90.10 | 06/26/2026 | 177 | 59.46 | 71.41 | 65.35 | 64.60 | 98.90 | 81.00 | 0.00 | 3.80 | 0.12 | 0 | 13 | 9.20 | 393.15 |
| 43.20 | -90.10 | 06/27/2026 | 178 | 54.85 | 78.33 | 67.32 | 54.20 | 97.10 | 77.20 | 0.00 | 7.20 | 0.23 | 0 | 13 | 8.55 | 401.71 |
| 43.20 | -90.10 | 06/28/2026 | 179 | 61.01 | 78.87 | 69.99 | 76.20 | 95.60 | 85.80 | 0.13 | 2.23 | 0.08 | 0 | 13 | 9.43 | 411.14 |
| 43.20 | -90.10 | 06/29/2026 | 180 | 73.22 | 90.25 | 82.29 | 65.90 | 94.90 | 80.60 | 0.00 | 6.30 | 0.26 | 0 | 13 | 6.03 | 417.16 |
| 43.20 | -90.10 | 06/30/2026 | 181 | 78.94 | 88.56 | 83.88 | 67.30 | 90.10 | 80.40 | 0.00 | 6.26 | 0.27 | 0 | 13 | 3.93 | 421.09 |
| 43.20 | -90.10 | 07/01/2026 | 182 | 77.80 | 90.31 | 83.56 | 59.30 | 92.30 | 77.40 | 0.00 | 7.01 | 0.29 | 0 | 13 | 3.97 | 425.07 |
| 43.20 | -90.10 | 07/02/2026 | 183 | 67.31 | 85.33 | 73.55 | 65.30 | 97.40 | 86.90 | 2.16 | 3.20 | 0.12 | 1 | 14 | 8.66 | 433.73 |
| 43.20 | -90.10 | 07/03/2026 | 184 | 67.13 | 82.61 | 72.52 | 67.70 | 97.40 | 89.50 | 0.18 | 4.43 | 0.17 | 3 | 17 | 9.14 | 442.87 |
| 43.20 | -90.10 | 07/04/2026 | 185 | 66.30 | 83.23 | 71.63 | 70.80 | 99.70 | 93.20 | 0.94 | 2.84 | 0.11 | 4 | 21 | 9.11 | 451.97 |
| 43.20 | -90.10 | 07/05/2026 | 186 | 66.23 | 81.89 | 73.29 | 58.00 | 99.10 | 81.30 | 0.00 | 7.06 | 0.26 | 1 | 22 | 9.30 | 461.27 |
| 43.20 | -90.10 | 07/06/2026 | 187 | 62.64 | 82.72 | 72.98 | 51.80 | 95.30 | 75.40 | 0.00 | 7.70 | 0.27 | 0 | 22 | 9.24 | 470.51 |
| 43.20 | -90.10 | 07/07/2026 | 188 | 60.18 | 86.13 | 73.90 | 58.10 | 98.80 | 76.90 | 0.00 | 7.24 | 0.26 | 0 | 22 | 8.76 | 479.27 |
| 43.20 | -90.10 | 07/08/2026 | 189 | 68.18 | 86.71 | 77.33 | 62.00 | 99.00 | 82.00 | 0.16 | 6.09 | 0.24 | 1 | 23 | 8.26 | 487.53 |
| 43.20 | -90.10 | 07/09/2026 | 190 | 69.14 | 82.49 | 74.94 | 68.40 | 98.40 | 85.70 | 0.06 | 4.66 | 0.18 | 1 | 24 | 8.95 | 496.48 |
| 43.20 | -90.10 | 07/10/2026 | 191 | 65.27 | 81.76 | 73.67 | 57.40 | 99.40 | 80.90 | 0.00 | 5.60 | 0.20 | 1 | 25 | 9.35 | 505.83 |
| 43.20 | -90.10 | 07/11/2026 | 192 | 61.89 | 84.44 | 73.85 | 43.10 | 97.70 | 71.70 | 0.00 | 7.72 | 0.27 | 0 | 25 | 9.03 | 514.86 |
| 43.20 | -90.10 | 07/12/2026 | 193 | 60.13 | 87.43 | 74.49 | 40.80 | 96.80 | 72.00 | 0.00 | 7.64 | 0.27 | 0 | 25 | 8.58 | 523.44 |
| 43.20 | -90.10 | 07/13/2026 | 194 | 63.96 | 89.61 | 77.54 | 53.50 | 94.90 | 76.00 | 0.00 | 7.64 | 0.29 | 0 | 25 | 8.12 | 531.56 |
| 43.20 | -90.10 | 07/14/2026 | 195 | 66.92 | 92.72 | 79.31 | 53.50 | 98.90 | 79.90 | 0.00 | 7.73 | 0.31 | 1 | 26 | 6.94 | 538.50 |
| 43.20 | -90.10 | 07/15/2026 | 196 | 68.18 | 93.40 | 81.35 | 56.00 | 98.60 | 80.10 | 0.00 | 6.97 | 0.29 | 0 | 26 | 6.47 | 544.97 |
| 43.20 | -90.10 | 07/16/2026 | 197 | 70.44 | 90.72 | 79.30 | 53.90 | 96.20 | 76.30 | 0.06 | 5.90 | 0.23 | 0 | 26 | 6.75 | 551.72 |
| 43.20 | -90.10 | 07/17/2026 | 198 | 69.19 | 91.60 | 80.61 | 55.20 | 96.10 | 76.00 | 0.00 | 6.98 | 0.28 | 0 | 26 | 6.79 | 558.51 |
| 43.20 | -90.10 | 07/18/2026 | 199 | 71.20 | 85.82 | 78.71 | 52.40 | 88.60 | 73.10 | 0.07 | 6.39 | 0.24 | 0 | 26 | 7.90 | 566.41 |
| 43.20 | -90.10 | 07/19/2026 | 200 | 63.11 | 81.68 | 72.18 | 51.70 | 95.70 | 75.20 | 0.00 | 6.24 | 0.22 | 0 | 26 | 9.35 | 575.76 |
| 43.20 | -90.10 | 07/20/2026 | 201 | 62.20 | 85.34 | 71.88 | 60.70 | 93.00 | 83.90 | 0.10 | 3.99 | 0.14 | 0 | 26 | 8.92 | 584.68 |
| 43.20 | -90.10 | 07/21/2026 | 202 | 66.89 | 79.19 | 73.38 | 52.90 | 93.90 | 71.50 | 0.00 | 6.00 | 0.21 | 0 | 26 | 9.58 | 594.26 |
| 43.20 | -90.10 | 07/22/2026 | 203 | 51.94 | 72.89 | 63.68 | 45.40 | 91.10 | 65.60 | 0.00 | 6.56 | 0.19 | 0 | 26 | 7.63 | 601.89 |
| 43.20 | -90.10 | 07/23/2026 | 204 | 49.67 | 74.72 | 63.38 | 47.80 | 97.80 | 73.40 | 0.00 | 5.10 | 0.15 | 0 | 26 | 7.08 | 608.97 |
| 43.20 | -90.10 | 07/24/2026 | 205 | 56.18 | 78.93 | 67.67 | 47.80 | 95.80 | 72.30 | 0.00 | 5.72 | 0.18 | 0 | 26 | 8.80 | 617.78 |
| 43.20 | -90.10 | 07/25/2026 | 206 | 60.80 | 80.92 | 71.01 | 70.70 | 93.70 | 84.10 | 0.00 | 3.09 | 0.11 | 0 | 26 | 9.30 | 627.08 |
| 43.20 | -90.10 | 07/26/2026 | 207 | 71.36 | 93.02 | 81.49 | 58.00 | 97.20 | 81.20 | 0.00 | 5.73 | 0.24 | 1 | 27 | 5.74 | 632.81 |
| 43.20 | -90.10 | 07/27/2026 | 208 | 75.61 | 97.06 | 85.33 | 43.70 | 98.80 | 76.10 | 0.00 | 6.58 | 0.28 | 0 | 27 | 4.10 | 636.92 |
| 43.20 | -90.10 | 07/28/2026 | 209 | 69.26 | 84.32 | 77.10 | 52.10 | 87.10 | 71.30 | 0.00 | 5.71 | 0.21 | 0 | 27 | 8.60 | 645.52 |
| 43.20 | -90.10 | 07/29/2026 | 210 | 59.14 | 84.87 | 72.84 | 45.90 | 95.40 | 70.20 | 0.00 | 7.26 | 0.25 | 0 | 27 | 8.85 | 654.36 |
| 43.20 | -90.10 | 07/30/2026 | 211 | 60.46 | 86.21 | 73.34 | 39.50 | 94.90 | 71.70 | 0.00 | 6.52 | 0.22 | 0 | 27 | 8.76 | 663.12 |
| 43.20 | -90.10 | 07/31/2026 | 212 | 62.19 | 70.02 | 65.58 | 78.10 | 97.60 | 90.70 | 1.10 | 0.81 | 0.03 | 3 | 30 | 9.53 | 672.66 |
| 43.20 | -90.10 | 08/01/2026 | 213 | 63.19 | 78.31 | 69.50 | 65.00 | 96.50 | 86.20 | 0.77 | 3.07 | 0.11 | 2 | 32 | 9.60 | 682.26 |
| 43.20 | -90.10 | 08/02/2026 | 214 | 64.12 | 81.10 | 71.54 | 47.30 | 99.60 | 78.30 | 0.00 | 5.99 | 0.21 | 0 | 32 | 9.43 | 691.69 |
| 43.20 | -90.10 | 08/03/2026 | 215 | 57.78 | 82.48 | 70.35 | 52.20 | 99.10 | 77.60 | 0.00 | 6.99 | 0.24 | 1 | 33 | 8.92 | 700.61 |
| 43.20 | -90.10 | 08/04/2026 | 216 | 61.63 | 82.61 | 72.52 | 64.80 | 96.50 | 82.00 | 0.01 | 4.21 | 0.15 | 0 | 33 | 9.21 | 709.82 |
| 43.20 | -90.10 | 08/05/2026 | 217 | 62.22 | 71.17 | 66.47 | 79.60 | 98.90 | 90.30 | 0.31 | 1.96 | 0.07 | 2 | 35 | 9.57 | 719.39 |
| 43.20 | -90.10 | 08/06/2026 | 218 | 60.83 | 80.85 | 69.89 | 55.90 | 98.90 | 81.20 | 0.00 | 5.95 | 0.20 | 1 | 36 | 9.31 | 728.70 |
| 43.20 | -90.10 | 08/07/2026 | 219 | 64.30 | 82.95 | 72.21 | 64.10 | 98.90 | 84.20 | 0.13 | 3.86 | 0.14 | 1 | 37 | 9.22 | 737.92 |
| 43.20 | -90.10 | 08/08/2026 | 220 | 63.50 | 80.62 | 71.57 | 49.60 | 97.20 | 75.10 | 0.00 | 7.24 | 0.24 | 0 | 37 | 9.46 | 747.38 |
| 43.20 | -90.10 | 08/09/2026 | 221 | 60.24 | 78.28 | 68.61 | 73.50 | 98.70 | 90.20 | 0.20 | 3.18 | 0.11 | 2 | 39 | 9.38 | 756.76 |
| 43.20 | -90.10 | 08/10/2026 | 222 | 64.23 | 85.13 | 73.94 | 62.10 | 97.50 | 84.90 | 0.00 | 5.24 | 0.19 | 2 | 41 | 8.92 | 765.68 |
| 43.20 | -90.10 | 08/11/2026 | 223 | 70.37 | 85.09 | 75.69 | 63.90 | 97.10 | 85.90 | 0.47 | 4.74 | 0.18 | 2 | 43 | 8.25 | 773.93 |
| 43.20 | -90.10 | 08/12/2026 | 224 | 68.06 | 84.00 | 74.76 | 68.40 | 98.90 | 88.10 | 0.00 | 4.39 | 0.17 | 2 | 45 | 8.82 | 782.75 |
| 43.20 | -90.10 | 08/13/2026 | 225 | 68.48 | 77.26 | 71.28 | 75.60 | 99.80 | 93.10 | 0.44 | 1.72 | 0.06 | 3 | 48 | 9.70 | 792.44 |
| 43.20 | -90.10 | 08/14/2026 | 226 | 64.87 | 78.62 | 70.95 | 75.20 | 99.70 | 89.50 | 0.05 | 2.28 | 0.08 | 1 | 49 | 9.64 | 802.09 |
| 43.20 | -90.10 | 08/15/2026 | 227 | 65.09 | 81.88 | 72.80 | 75.10 | 98.30 | 84.40 | 0.00 | 2.79 | 0.10 | 0 | 49 | 9.34 | 811.43 |
| 43.20 | -90.10 | 08/16/2026 | 228 | 64.40 | 82.37 | 74.47 | 63.30 | 97.90 | 83.90 | 0.00 | 4.96 | 0.18 | 2 | 51 | 9.29 | 820.72 |
| 43.20 | -90.10 | 08/17/2026 | 229 | 60.16 | 81.35 | 69.64 | 51.10 | 98.60 | 79.50 | 0.00 | 6.41 | 0.21 | 1 | 52 | 9.22 | 829.94 |
| 43.20 | -90.10 | 08/18/2026 | 230 | 61.46 | 80.37 | 68.46 | 68.00 | 99.40 | 87.50 | 0.41 | 3.57 | 0.12 | 2 | 54 | 9.38 | 839.32 |
| 43.20 | -90.10 | 08/19/2026 | 231 | 59.18 | 78.65 | 68.15 | 51.60 | 99.20 | 79.40 | 0.00 | 6.52 | 0.21 | 1 | 55 | 9.25 | 848.57 |
| 43.20 | -90.10 | 08/20/2026 | 232 | 54.60 | 79.23 | 67.11 | 47.10 | 99.00 | 77.90 | 0.00 | 6.28 | 0.20 | 0 | 55 | 8.51 | 857.08 |
| 43.20 | -90.10 | 08/21/2026 | 233 | 63.41 | 80.01 | 69.96 | 73.50 | 92.20 | 82.10 | 0.45 | 3.36 | 0.11 | 0 | 55 | 9.50 | 866.59 |
| 43.20 | -90.10 | 08/22/2026 | 234 | 57.90 | 78.69 | 68.33 | 45.40 | 98.60 | 73.80 | 0.00 | 6.68 | 0.21 | 0 | 55 | 9.08 | 875.67 |
| 43.20 | -90.10 | 08/23/2026 | 235 | 52.17 | 75.55 | 64.08 | 47.90 | 98.70 | 73.30 | 0.00 | 6.21 | 0.18 | 0 | 55 | 7.84 | 883.51 |
| 43.20 | -90.10 | 08/24/2026 | 236 | 49.91 | 77.38 | 63.80 | 48.50 | 97.60 | 77.10 | 0.00 | 6.02 | 0.18 | 0 | 55 | 7.30 | 890.81 |
| 43.20 | -90.10 | 08/25/2026 | 237 | 54.51 | 79.60 | 67.75 | 53.80 | 96.50 | 76.90 | 0.00 | 6.05 | 0.19 | 0 | 55 | 8.49 | 899.30 |
| 43.20 | -90.10 | 08/26/2026 | 238 | 63.96 | 80.25 | 71.25 | 59.00 | 98.40 | 79.10 | 0.18 | 4.59 | 0.16 | 0 | 55 | 9.50 | 908.80 |
| 43.20 | -90.10 | 08/27/2026 | 239 | 57.22 | 79.92 | 68.22 | 47.90 | 99.10 | 77.50 | 0.00 | 6.12 | 0.19 | 0 | 55 | 8.95 | 917.76 |
| 43.20 | -90.10 | 08/28/2026 | 240 | 55.55 | 81.62 | 67.33 | 44.00 | 97.50 | 76.50 | 0.00 | 6.00 | 0.19 | 0 | 55 | 8.65 | 926.41 |
| 43.20 | -90.10 | 08/29/2026 | 241 | 57.12 | 75.86 | 66.21 | 68.60 | 96.30 | 86.10 | 0.20 | 2.25 | 0.07 | 1 | 56 | 8.94 | 935.34 |
| 43.20 | -90.10 | 08/30/2026 | 242 | 67.51 | 81.22 | 72.63 | 61.80 | 95.40 | 82.90 | 0.19 | 2.61 | 0.09 | 0 | 56 | 9.31 | 944.65 |
| 43.20 | -90.10 | 08/31/2026 | 243 | 68.51 | 87.73 | 78.19 | 63.20 | 94.60 | 80.30 | 0.00 | 4.69 | 0.18 | 0 | 56 | 7.97 | 952.63 |
| 43.20 | -90.10 | 09/01/2026 | 244 | 69.94 | 88.51 | 77.51 | 64.40 | 99.50 | 87.90 | 0.03 | 4.26 | 0.17 | 2 | 58 | 7.50 | 960.13 |
| 43.20 | -90.10 | 09/02/2026 | 245 | 71.00 | 87.12 | 77.79 | 61.40 | 98.10 | 82.60 | 0.00 | 3.56 | 0.14 | 1 | 59 | 7.62 | 967.75 |
| 43.20 | -90.10 | 09/03/2026 | 246 | 70.52 | 82.78 | 75.14 | 77.60 | 97.90 | 90.90 | 0.25 | 2.24 | 0.09 | 3 | 62 | 8.70 | 976.44 |
| 43.20 | -90.10 | 09/04/2026 | 247 | 72.70 | 86.04 | 77.61 | 73.90 | 96.50 | 89.80 | 0.26 | 2.13 | 0.09 | 3 | 65 | 7.44 | 983.88 |
| 43.20 | -90.10 | 09/05/2026 | 248 | 68.12 | 79.78 | 73.49 | 70.10 | 98.90 | 89.70 | 0.00 | 2.26 | 0.09 | 2 | 67 | 9.45 | 993.34 |
| 43.20 | -90.10 | 09/06/2026 | 249 | 62.04 | 80.91 | 70.94 | 59.60 | 99.30 | 83.10 | 0.00 | 4.95 | 0.17 | 2 | 69 | 9.38 | 1,002.71 |
| 43.20 | -90.10 | 09/07/2026 | 250 | 57.15 | 80.05 | 69.26 | 50.40 | 96.60 | 76.70 | 0.00 | 5.68 | 0.18 | 0 | 69 | 8.94 | 1,011.65 |
| 43.20 | -90.10 | 09/08/2026 | 251 | 62.45 | 79.26 | 68.61 | 68.30 | 97.60 | 85.00 | 0.32 | 2.16 | 0.07 | 0 | 69 | 9.51 | 1,021.17 |
| 43.20 | -90.10 | 09/09/2026 | 252 | 64.82 | 84.34 | 74.50 | 48.80 | 98.40 | 79.10 | 0.00 | 4.98 | 0.18 | 1 | 70 | 9.02 | 1,030.19 |
| 43.20 | -90.10 | 09/10/2026 | 253 | 55.04 | 78.59 | 66.50 | 44.90 | 97.80 | 75.10 | 0.00 | 5.32 | 0.16 | 0 | 70 | 8.60 | 1,038.78 |
| 43.20 | -90.10 | 09/11/2026 | 254 | 53.62 | 80.01 | 66.91 | 50.50 | 99.60 | 76.70 | 0.00 | 5.86 | 0.18 | 0 | 70 | 8.31 | 1,047.10 |
| 43.20 | -90.10 | 09/12/2026 | 255 | 58.09 | 79.26 | 68.78 | 48.00 | 94.80 | 77.10 | 0.01 | 3.02 | 0.10 | 0 | 70 | 9.09 | 1,056.19 |
