Grand Marsh
Weather data shown below is sourced from a NOAA data grid centered on 43.9, -89.7 and available on AgWeather. This data is used to run predictive disease severity models to give growers the information they need to mitigate disease risk in potato production.
Grand Marsh, WI - AgWeather
| Lat | Long | Date | DOY | MinTempF | MaxTempF | AvgTempF | MinRH | MaxRH | AvgRH | PrecipIn | InsolationKWh | EvapotranspirationIn | DSV | CumDSV | PDay | CumPDay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.90 | -89.70 | 05/01/2026 | 121 | 29.79 | 47.64 | 39.13 | 34.60 | 91.50 | 62.90 | 0.00 | 4.73 | 0.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 43.90 | -89.70 | 05/02/2026 | 122 | 28.68 | 59.31 | 45.67 | 24.00 | 89.00 | 52.00 | 0.00 | 6.34 | 0.13 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 |
| 43.90 | -89.70 | 05/03/2026 | 123 | 48.10 | 70.72 | 58.30 | 27.70 | 61.60 | 41.80 | 0.00 | 7.15 | 0.18 | 0 | 0 | 6.25 | 7.33 |
| 43.90 | -89.70 | 05/04/2026 | 124 | 43.35 | 76.07 | 59.33 | 23.90 | 81.80 | 43.50 | 0.00 | 6.00 | 0.15 | 0 | 0 | 5.29 | 12.62 |
| 43.90 | -89.70 | 05/05/2026 | 125 | 37.51 | 53.66 | 45.91 | 21.30 | 64.80 | 43.40 | 0.00 | 6.80 | 0.14 | 0 | 0 | 0.90 | 13.52 |
| 43.90 | -89.70 | 05/06/2026 | 126 | 31.51 | 49.44 | 41.31 | 35.10 | 87.70 | 56.10 | 0.00 | 3.17 | 0.06 | 0 | 0 | 0.00 | 13.52 |
| 43.90 | -89.70 | 05/07/2026 | 127 | 28.33 | 56.38 | 42.49 | 25.90 | 83.30 | 53.40 | 0.00 | 5.58 | 0.11 | 0 | 0 | 0.61 | 14.13 |
| 43.90 | -89.70 | 05/08/2026 | 128 | 32.66 | 67.95 | 53.16 | 18.00 | 73.00 | 39.30 | 0.00 | 6.93 | 0.16 | 0 | 0 | 2.36 | 16.49 |
| 43.90 | -89.70 | 05/09/2026 | 129 | 41.64 | 61.23 | 54.00 | 24.60 | 58.10 | 41.20 | 0.00 | 5.60 | 0.13 | 0 | 0 | 3.01 | 19.51 |
| 43.90 | -89.70 | 05/10/2026 | 130 | 29.63 | 59.18 | 46.83 | 27.00 | 89.00 | 50.10 | 0.00 | 5.56 | 0.12 | 0 | 0 | 1.13 | 20.64 |
| 43.90 | -89.70 | 05/11/2026 | 131 | 28.57 | 60.82 | 46.92 | 23.60 | 92.90 | 53.70 | 0.00 | 7.94 | 0.17 | 0 | 0 | 1.29 | 21.93 |
| 43.90 | -89.70 | 05/12/2026 | 132 | 40.80 | 76.02 | 55.57 | 27.00 | 73.40 | 52.20 | 0.04 | 4.92 | 0.12 | 0 | 0 | 4.94 | 26.87 |
| 43.90 | -89.70 | 05/13/2026 | 133 | 44.05 | 63.29 | 53.71 | 35.20 | 76.20 | 55.70 | 0.00 | 5.92 | 0.14 | 0 | 0 | 3.83 | 30.70 |
| 43.90 | -89.70 | 05/14/2026 | 134 | 33.02 | 71.47 | 54.93 | 23.40 | 95.40 | 51.90 | 0.00 | 7.73 | 0.19 | 0 | 0 | 3.00 | 33.70 |
| 43.90 | -89.70 | 05/15/2026 | 135 | 48.54 | 82.07 | 65.80 | 33.10 | 94.50 | 59.60 | 0.11 | 7.31 | 0.21 | 0 | 0 | 7.08 | 40.78 |
| 43.90 | -89.70 | 05/16/2026 | 136 | 57.21 | 83.64 | 69.43 | 17.80 | 95.40 | 58.10 | 0.22 | 7.53 | 0.22 | 0 | 0 | 8.77 | 49.55 |
| 43.90 | -89.70 | 05/17/2026 | 137 | 48.65 | 58.39 | 51.61 | 69.30 | 97.90 | 86.00 | 0.78 | 0.94 | 0.02 | 0 | 0 | 4.84 | 54.39 |
| 43.90 | -89.70 | 05/18/2026 | 138 | 51.55 | 79.96 | 67.30 | 50.50 | 97.30 | 78.20 | 0.17 | 5.37 | 0.17 | 0 | 0 | 7.84 | 62.23 |
| 43.90 | -89.70 | 05/19/2026 | 139 | 50.47 | 69.37 | 60.34 | 68.00 | 96.50 | 82.10 | 0.29 | 2.40 | 0.07 | 0 | 0 | 6.91 | 69.14 |
| 43.90 | -89.70 | 05/20/2026 | 140 | 45.00 | 61.97 | 53.06 | 38.30 | 92.20 | 62.80 | 0.00 | 6.28 | 0.16 | 0 | 0 | 3.89 | 73.04 |
| 43.90 | -89.70 | 05/21/2026 | 141 | 43.27 | 56.89 | 50.40 | 28.90 | 69.20 | 46.80 | 0.00 | 3.13 | 0.07 | 0 | 0 | 2.53 | 75.57 |
| 43.90 | -89.70 | 05/22/2026 | 142 | 46.40 | 64.65 | 56.10 | 31.70 | 63.90 | 47.50 | 0.00 | 4.08 | 0.10 | 0 | 0 | 4.89 | 80.46 |
| 43.90 | -89.70 | 05/23/2026 | 143 | 53.53 | 72.23 | 62.07 | 45.30 | 93.70 | 58.50 | 0.03 | 3.60 | 0.10 | 0 | 0 | 8.01 | 88.46 |
| 43.90 | -89.70 | 05/24/2026 | 144 | 53.11 | 77.36 | 65.02 | 32.60 | 98.10 | 66.10 | 0.00 | 7.73 | 0.23 | 0 | 0 | 8.15 | 96.61 |
| 43.90 | -89.70 | 05/25/2026 | 145 | 59.51 | 81.98 | 70.45 | 34.50 | 73.30 | 54.00 | 0.04 | 5.36 | 0.16 | 0 | 0 | 9.12 | 105.73 |
| 43.90 | -89.70 | 05/26/2026 | 146 | 63.42 | 88.88 | 76.34 | 30.90 | 76.80 | 48.10 | 0.00 | 7.54 | 0.24 | 0 | 0 | 8.30 | 114.04 |
| 43.90 | -89.70 | 05/27/2026 | 147 | 62.15 | 87.05 | 72.32 | 36.40 | 97.30 | 70.10 | 0.14 | 6.67 | 0.22 | 0 | 0 | 8.67 | 122.71 |
| 43.90 | -89.70 | 05/28/2026 | 148 | 50.84 | 76.82 | 63.99 | 37.30 | 90.40 | 60.90 | 0.00 | 8.15 | 0.24 | 0 | 0 | 7.54 | 130.25 |
| 43.90 | -89.70 | 05/29/2026 | 149 | 45.43 | 82.31 | 65.32 | 22.90 | 90.90 | 56.00 | 0.00 | 7.74 | 0.22 | 0 | 0 | 6.12 | 136.37 |
| 43.90 | -89.70 | 05/30/2026 | 150 | 53.52 | 73.50 | 63.91 | 26.00 | 80.20 | 49.10 | 0.00 | 6.68 | 0.18 | 0 | 0 | 8.08 | 144.44 |
| 43.90 | -89.70 | 05/31/2026 | 151 | 49.05 | 77.12 | 63.36 | 22.80 | 82.30 | 52.10 | 0.00 | 0 | 0 | 7.04 | 151.48 | ||
| 43.90 | -89.70 | 06/01/2026 | 152 | 56.74 | 78.74 | 67.27 | 31.00 | 89.10 | 58.20 | 0.13 | 6.44 | 0.19 | 0 | 0 | 8.90 | 160.38 |
| 43.90 | -89.70 | 06/02/2026 | 153 | 46.90 | 78.33 | 64.57 | 18.10 | 87.50 | 45.60 | 0.00 | 8.08 | 0.22 | 0 | 0 | 6.42 | 166.80 |
| 43.90 | -89.70 | 06/03/2026 | 154 | 43.14 | 82.53 | 65.16 | 21.90 | 83.60 | 48.90 | 0.00 | 7.78 | 0.22 | 0 | 0 | 5.70 | 172.50 |
| 43.90 | -89.70 | 06/04/2026 | 155 | 53.88 | 84.79 | 70.79 | 34.60 | 87.80 | 52.50 | 0.01 | 6.96 | 0.21 | 0 | 0 | 8.23 | 180.73 |
| 43.90 | -89.70 | 06/05/2026 | 156 | 62.26 | 80.34 | 70.54 | 61.50 | 97.80 | 84.10 | 0.41 | 4.78 | 0.17 | 1 | 1 | 9.43 | 190.16 |
| 43.90 | -89.70 | 06/06/2026 | 157 | 58.58 | 84.98 | 71.40 | 34.40 | 98.10 | 70.10 | 0.00 | 7.75 | 0.26 | 0 | 1 | 8.79 | 198.95 |
| 43.90 | -89.70 | 06/07/2026 | 158 | 59.88 | 83.68 | 72.24 | 40.50 | 89.70 | 63.50 | 0.00 | 6.29 | 0.21 | 0 | 1 | 9.01 | 207.96 |
| 43.90 | -89.70 | 06/08/2026 | 159 | 62.67 | 78.09 | 69.89 | 45.80 | 94.70 | 81.40 | 0.34 | 2.92 | 0.10 | 0 | 1 | 9.59 | 217.55 |
| 43.90 | -89.70 | 06/09/2026 | 160 | 67.94 | 83.01 | 73.98 | 65.20 | 95.70 | 85.40 | 0.01 | 4.28 | 0.16 | 2 | 3 | 9.00 | 226.55 |
| 43.90 | -89.70 | 06/10/2026 | 161 | 68.24 | 79.60 | 72.03 | 80.50 | 97.20 | 91.30 | 0.56 | 2.64 | 0.10 | 3 | 6 | 9.46 | 236.02 |
| 43.90 | -89.70 | 06/11/2026 | 162 | 58.88 | 70.99 | 67.00 | 83.00 | 96.80 | 92.90 | 0.22 | 1.55 | 0.05 | 4 | 10 | 9.08 | 245.10 |
| 43.90 | -89.70 | 06/12/2026 | 163 | 54.53 | 78.15 | 66.46 | 35.90 | 94.80 | 66.40 | 0.00 | 7.73 | 0.24 | 0 | 10 | 8.49 | 253.59 |
| 43.90 | -89.70 | 06/13/2026 | 164 | 61.98 | 78.58 | 70.84 | 41.60 | 88.90 | 62.00 | 0.16 | 6.99 | 0.23 | 0 | 10 | 9.52 | 263.10 |
| 43.90 | -89.70 | 06/14/2026 | 165 | 52.52 | 65.79 | 59.05 | 45.10 | 85.80 | 67.70 | 0.00 | 4.39 | 0.12 | 0 | 10 | 7.19 | 270.30 |
| 43.90 | -89.70 | 06/15/2026 | 166 | 46.30 | 74.43 | 62.06 | 33.50 | 94.00 | 59.90 | 0.00 | 7.83 | 0.22 | 0 | 10 | 5.93 | 276.23 |
| 43.90 | -89.70 | 06/16/2026 | 167 | 53.99 | 67.67 | 60.88 | 55.60 | 93.40 | 75.50 | 0.08 | 5.31 | 0.16 | 0 | 10 | 7.79 | 284.02 |
| 43.90 | -89.70 | 06/17/2026 | 168 | 49.88 | 59.97 | 55.65 | 81.10 | 98.30 | 92.80 | 0.17 | 1.14 | 0.03 | 2 | 12 | 5.56 | 289.59 |
| 43.90 | -89.70 | 06/18/2026 | 169 | 54.07 | 69.93 | 61.14 | 53.30 | 95.70 | 77.00 | 0.01 | 5.58 | 0.17 | 0 | 12 | 7.99 | 297.57 |
| 43.90 | -89.70 | 06/19/2026 | 170 | 50.03 | 70.58 | 61.80 | 45.00 | 92.00 | 69.90 | 0.04 | 6.13 | 0.18 | 0 | 12 | 6.88 | 304.45 |
| 43.90 | -89.70 | 06/20/2026 | 171 | 50.85 | 72.17 | 61.55 | 51.60 | 95.70 | 77.00 | 0.00 | 6.69 | 0.20 | 0 | 12 | 7.26 | 311.72 |
| 43.90 | -89.70 | 06/21/2026 | 172 | 47.96 | 70.51 | 61.69 | 55.30 | 96.00 | 76.70 | 0.00 | 3.34 | 0.10 | 0 | 12 | 6.18 | 317.89 |
| 43.90 | -89.70 | 06/22/2026 | 173 | 50.18 | 75.73 | 63.23 | 36.50 | 97.90 | 70.60 | 0.00 | 7.01 | 0.21 | 0 | 12 | 7.30 | 325.19 |
| 43.90 | -89.70 | 06/23/2026 | 174 | 49.85 | 77.07 | 64.53 | 39.40 | 93.10 | 66.30 | 0.03 | 7.23 | 0.22 | 0 | 12 | 7.27 | 332.46 |
| 43.90 | -89.70 | 06/24/2026 | 175 | 59.21 | 76.18 | 65.28 | 60.50 | 99.30 | 87.10 | 0.69 | 5.10 | 0.17 | 1 | 13 | 9.28 | 341.74 |
| 43.90 | -89.70 | 06/25/2026 | 176 | 55.87 | 74.80 | 64.67 | 53.50 | 98.70 | 81.50 | 0.02 | 5.96 | 0.19 | 0 | 13 | 8.67 | 350.41 |
| 43.90 | -89.70 | 06/26/2026 | 177 | 53.76 | 73.37 | 63.56 | 56.60 | 97.20 | 80.20 | 0.00 | 4.87 | 0.15 | 0 | 13 | 8.13 | 358.54 |
| 43.90 | -89.70 | 06/27/2026 | 178 | 52.71 | 77.08 | 65.98 | 50.50 | 96.30 | 72.60 | 0.00 | 7.59 | 0.24 | 0 | 13 | 8.04 | 366.58 |
| 43.90 | -89.70 | 06/28/2026 | 179 | 56.71 | 76.60 | 67.70 | 73.90 | 92.40 | 84.10 | 0.16 | 2.51 | 0.09 | 0 | 13 | 8.88 | 375.46 |
| 43.90 | -89.70 | 06/29/2026 | 180 | 70.02 | 90.55 | 81.03 | 60.50 | 93.30 | 79.50 | 0.00 | 5.77 | 0.24 | 0 | 13 | 6.91 | 382.37 |
| 43.90 | -89.70 | 06/30/2026 | 181 | 78.74 | 89.93 | 83.59 | 67.00 | 89.90 | 80.30 | 0.00 | 5.49 | 0.24 | 0 | 13 | 3.61 | 385.98 |
| 43.90 | -89.70 | 07/01/2026 | 182 | 67.50 | 86.44 | 78.56 | 65.40 | 97.40 | 86.70 | 0.71 | 5.09 | 0.21 | 2 | 15 | 8.41 | 394.40 |
| 43.90 | -89.70 | 07/02/2026 | 183 | 65.85 | 81.08 | 69.09 | 73.60 | 98.80 | 92.70 | 2.53 | 2.66 | 0.10 | 4 | 19 | 9.41 | 403.81 |
| 43.90 | -89.70 | 07/03/2026 | 184 | 65.50 | 80.64 | 72.29 | 68.00 | 97.30 | 86.90 | 0.02 | 4.43 | 0.16 | 2 | 21 | 9.47 | 413.28 |
| 43.90 | -89.70 | 07/04/2026 | 185 | 65.49 | 79.10 | 72.18 | 75.70 | 99.40 | 88.10 | 0.00 | 4.68 | 0.17 | 1 | 22 | 9.61 | 422.89 |
| 43.90 | -89.70 | 07/05/2026 | 186 | 63.41 | 80.71 | 71.72 | 53.20 | 97.80 | 77.50 | 0.00 | 7.13 | 0.25 | 0 | 22 | 9.45 | 432.34 |
| 43.90 | -89.70 | 07/06/2026 | 187 | 57.55 | 82.34 | 71.13 | 44.10 | 95.40 | 72.80 | 0.00 | 7.89 | 0.27 | 0 | 22 | 8.90 | 441.24 |
| 43.90 | -89.70 | 07/07/2026 | 188 | 59.35 | 84.84 | 73.09 | 54.30 | 93.00 | 75.90 | 0.00 | 6.79 | 0.24 | 0 | 22 | 8.86 | 450.10 |
| 43.90 | -89.70 | 07/08/2026 | 189 | 65.83 | 85.56 | 74.53 | 61.70 | 98.80 | 84.20 | 0.79 | 5.09 | 0.19 | 2 | 24 | 8.76 | 458.86 |
| 43.90 | -89.70 | 07/09/2026 | 190 | 65.02 | 81.32 | 72.26 | 66.10 | 98.90 | 87.20 | 1.43 | 4.23 | 0.16 | 1 | 25 | 9.40 | 468.26 |
| 43.90 | -89.70 | 07/10/2026 | 191 | 65.02 | 81.76 | 73.28 | 51.70 | 97.60 | 78.50 | 0.00 | 6.63 | 0.24 | 1 | 26 | 9.35 | 477.62 |
| 43.90 | -89.70 | 07/11/2026 | 192 | 60.50 | 84.65 | 73.66 | 42.60 | 98.20 | 71.10 | 0.00 | 7.78 | 0.27 | 0 | 26 | 8.95 | 486.57 |
| 43.90 | -89.70 | 07/12/2026 | 193 | 61.23 | 86.98 | 75.34 | 48.90 | 91.20 | 71.50 | 0.00 | 7.60 | 0.27 | 0 | 26 | 8.68 | 495.24 |
| 43.90 | -89.70 | 07/13/2026 | 194 | 66.07 | 90.13 | 78.45 | 46.30 | 95.10 | 74.90 | 0.00 | 7.64 | 0.29 | 0 | 26 | 7.77 | 503.01 |
| 43.90 | -89.70 | 07/14/2026 | 195 | 64.97 | 91.51 | 78.75 | 50.30 | 98.40 | 77.90 | 0.00 | 7.78 | 0.30 | 1 | 27 | 7.57 | 510.59 |
| 43.90 | -89.70 | 07/15/2026 | 196 | 68.89 | 93.25 | 79.91 | 51.60 | 99.30 | 79.00 | 0.00 | 7.23 | 0.29 | 0 | 27 | 6.35 | 516.93 |
| 43.90 | -89.70 | 07/16/2026 | 197 | 65.76 | 86.72 | 76.26 | 52.30 | 92.10 | 74.10 | 0.05 | 6.08 | 0.22 | 0 | 27 | 8.55 | 525.49 |
| 43.90 | -89.70 | 07/17/2026 | 198 | 68.17 | 91.11 | 79.50 | 52.80 | 84.50 | 70.90 | 0.18 | 6.55 | 0.25 | 0 | 27 | 7.16 | 532.64 |
| 43.90 | -89.70 | 07/18/2026 | 199 | 67.10 | 83.17 | 76.83 | 50.40 | 88.70 | 72.00 | 0.03 | 6.79 | 0.25 | 0 | 27 | 9.06 | 541.70 |
| 43.90 | -89.70 | 07/19/2026 | 200 | 58.20 | 80.45 | 69.98 | 45.20 | 95.30 | 73.90 | 0.00 | 6.46 | 0.21 | 0 | 27 | 9.07 | 550.77 |
| 43.90 | -89.70 | 07/20/2026 | 201 | 63.08 | 85.00 | 72.73 | 61.10 | 91.60 | 80.70 | 0.04 | 5.29 | 0.19 | 0 | 27 | 8.97 | 559.74 |
| 43.90 | -89.70 | 07/21/2026 | 202 | 58.70 | 75.81 | 71.49 | 51.40 | 90.60 | 71.70 | 0.01 | 5.03 | 0.17 | 0 | 27 | 9.20 | 568.93 |
| 43.90 | -89.70 | 07/22/2026 | 203 | 47.89 | 70.60 | 60.90 | 42.70 | 95.70 | 68.30 | 0.00 | 6.05 | 0.17 | 0 | 27 | 6.16 | 575.09 |
| 43.90 | -89.70 | 07/23/2026 | 204 | 47.30 | 74.56 | 62.64 | 41.60 | 98.40 | 70.40 | 0.00 | 5.91 | 0.17 | 0 | 27 | 6.30 | 581.39 |
| 43.90 | -89.70 | 07/24/2026 | 205 | 53.88 | 78.09 | 67.09 | 43.40 | 90.50 | 67.90 | 0.00 | 5.76 | 0.18 | 0 | 27 | 8.35 | 589.74 |
| 43.90 | -89.70 | 07/25/2026 | 206 | 60.78 | 79.45 | 70.43 | 71.20 | 91.70 | 83.30 | 0.00 | 3.51 | 0.12 | 0 | 27 | 9.38 | 599.12 |
| 43.90 | -89.70 | 07/26/2026 | 207 | 67.97 | 89.62 | 78.65 | 62.40 | 97.30 | 83.50 | 0.00 | 4.86 | 0.19 | 1 | 28 | 7.60 | 606.72 |
| 43.90 | -89.70 | 07/27/2026 | 208 | 74.57 | 95.27 | 83.52 | 43.70 | 99.40 | 78.60 | 0.00 | 6.18 | 0.26 | 1 | 29 | 4.65 | 611.37 |
| 43.90 | -89.70 | 07/28/2026 | 209 | 65.46 | 82.65 | 73.77 | 44.10 | 93.00 | 72.30 | 0.00 | 6.24 | 0.22 | 0 | 29 | 9.23 | 620.60 |
| 43.90 | -89.70 | 07/29/2026 | 210 | 57.90 | 84.71 | 71.87 | 41.10 | 95.50 | 67.70 | 0.00 | 7.16 | 0.24 | 0 | 29 | 8.76 | 629.36 |
| 43.90 | -89.70 | 07/30/2026 | 211 | 61.54 | 86.38 | 74.42 | 40.90 | 91.80 | 69.10 | 0.00 | 6.71 | 0.23 | 0 | 29 | 8.77 | 638.12 |
| 43.90 | -89.70 | 07/31/2026 | 212 | 62.21 | 70.81 | 66.02 | 74.40 | 97.20 | 89.00 | 0.91 | 1.02 | 0.03 | 1 | 30 | 9.56 | 647.69 |
| 43.90 | -89.70 | 08/01/2026 | 213 | 62.52 | 79.33 | 69.53 | 65.50 | 96.60 | 84.10 | 0.26 | 4.61 | 0.16 | 1 | 31 | 9.51 | 657.20 |
| 43.90 | -89.70 | 08/02/2026 | 214 | 63.08 | 80.14 | 71.17 | 45.60 | 97.20 | 74.40 | 0.00 | 7.30 | 0.24 | 1 | 32 | 9.48 | 666.68 |
| 43.90 | -89.70 | 08/03/2026 | 215 | 56.70 | 82.11 | 70.22 | 50.50 | 97.00 | 75.30 | 0.00 | 7.09 | 0.24 | 0 | 32 | 8.80 | 675.48 |
| 43.90 | -89.70 | 08/04/2026 | 216 | 61.64 | 81.18 | 71.60 | 65.40 | 91.90 | 80.00 | 0.00 | 4.04 | 0.14 | 0 | 32 | 9.34 | 684.81 |
| 43.90 | -89.70 | 08/05/2026 | 217 | 61.02 | 68.71 | 64.88 | 81.00 | 97.80 | 89.50 | 0.28 | 2.19 | 0.07 | 1 | 33 | 9.32 | 694.14 |
| 43.90 | -89.70 | 08/06/2026 | 218 | 52.29 | 79.33 | 67.22 | 50.00 | 97.30 | 76.80 | 0.00 | 6.92 | 0.22 | 0 | 33 | 8.01 | 702.14 |
| 43.90 | -89.70 | 08/07/2026 | 219 | 62.18 | 80.90 | 70.70 | 62.60 | 98.70 | 84.00 | 0.01 | 4.07 | 0.14 | 1 | 34 | 9.39 | 711.53 |
| 43.90 | -89.70 | 08/08/2026 | 220 | 61.86 | 80.02 | 70.53 | 45.00 | 96.20 | 72.50 | 0.00 | 7.36 | 0.24 | 0 | 34 | 9.43 | 720.96 |
| 43.90 | -89.70 | 08/09/2026 | 221 | 59.60 | 75.99 | 66.81 | 73.80 | 96.70 | 88.90 | 1.17 | 2.97 | 0.10 | 3 | 37 | 9.33 | 730.29 |
| 43.90 | -89.70 | 08/10/2026 | 222 | 62.33 | 82.97 | 72.12 | 63.90 | 98.50 | 85.10 | 0.00 | 5.06 | 0.18 | 2 | 39 | 9.20 | 739.49 |
| 43.90 | -89.70 | 08/11/2026 | 223 | 66.42 | 83.89 | 73.24 | 67.10 | 96.00 | 86.20 | 0.02 | 4.53 | 0.17 | 2 | 41 | 9.00 | 748.49 |
| 43.90 | -89.70 | 08/12/2026 | 224 | 66.72 | 82.17 | 73.13 | 62.10 | 96.90 | 86.70 | 0.14 | 3.54 | 0.13 | 2 | 43 | 9.23 | 757.72 |
| 43.90 | -89.70 | 08/13/2026 | 225 | 65.92 | 78.44 | 70.72 | 69.10 | 98.40 | 91.00 | 0.03 | 1.73 | 0.06 | 3 | 46 | 9.67 | 767.39 |
| 43.90 | -89.70 | 08/14/2026 | 226 | 64.68 | 79.28 | 71.39 | 54.40 | 98.60 | 77.20 | 0.00 | 4.56 | 0.16 | 1 | 47 | 9.59 | 776.98 |
| 43.90 | -89.70 | 08/15/2026 | 227 | 64.97 | 82.23 | 72.83 | 55.30 | 97.80 | 74.60 | 0.09 | 3.27 | 0.11 | 0 | 47 | 9.30 | 786.28 |
| 43.90 | -89.70 | 08/16/2026 | 228 | 60.91 | 77.62 | 72.04 | 62.00 | 98.30 | 82.70 | 0.00 | 4.29 | 0.15 | 1 | 48 | 9.46 | 795.75 |
| 43.90 | -89.70 | 08/17/2026 | 229 | 54.43 | 80.79 | 67.96 | 42.30 | 100.00 | 73.50 | 0.00 | 6.14 | 0.19 | 0 | 48 | 8.47 | 804.22 |
| 43.90 | -89.70 | 08/18/2026 | 230 | 61.26 | 78.27 | 68.49 | 69.10 | 96.20 | 83.20 | 0.45 | 2.96 | 0.10 | 0 | 48 | 9.47 | 813.69 |
| 43.90 | -89.70 | 08/19/2026 | 231 | 53.44 | 76.85 | 65.44 | 37.30 | 99.70 | 71.50 | 0.00 | 6.84 | 0.20 | 0 | 48 | 8.21 | 821.90 |
| 43.90 | -89.70 | 08/20/2026 | 232 | 48.99 | 79.26 | 65.20 | 36.70 | 93.50 | 67.90 | 0.00 | 6.58 | 0.19 | 0 | 48 | 7.12 | 829.02 |
| 43.90 | -89.70 | 08/21/2026 | 233 | 61.10 | 78.57 | 67.83 | 68.80 | 97.20 | 83.60 | 1.70 | 3.28 | 0.11 | 0 | 48 | 9.45 | 838.47 |
| 43.90 | -89.70 | 08/22/2026 | 234 | 57.28 | 77.05 | 66.85 | 40.50 | 97.80 | 71.60 | 0.00 | 6.56 | 0.20 | 0 | 48 | 8.99 | 847.46 |
| 43.90 | -89.70 | 08/23/2026 | 235 | 51.16 | 74.30 | 62.48 | 40.70 | 98.50 | 70.10 | 0.00 | 6.23 | 0.17 | 0 | 48 | 7.50 | 854.95 |
| 43.90 | -89.70 | 08/24/2026 | 236 | 45.59 | 73.53 | 60.77 | 46.10 | 96.90 | 73.60 | 0.00 | 6.20 | 0.17 | 0 | 48 | 5.60 | 860.55 |
| 43.90 | -89.70 | 08/25/2026 | 237 | 52.65 | 79.47 | 67.36 | 50.10 | 95.70 | 73.10 | 0.00 | 5.86 | 0.18 | 0 | 48 | 8.10 | 868.65 |
| 43.90 | -89.70 | 08/26/2026 | 238 | 61.76 | 77.90 | 69.89 | 56.10 | 97.00 | 75.80 | 0.02 | 4.54 | 0.15 | 0 | 48 | 9.53 | 878.18 |
| 43.90 | -89.70 | 08/27/2026 | 239 | 56.94 | 78.59 | 67.42 | 40.00 | 97.60 | 74.60 | 0.00 | 5.91 | 0.18 | 1 | 49 | 8.93 | 887.11 |
| 43.90 | -89.70 | 08/28/2026 | 240 | 54.48 | 80.04 | 67.33 | 44.70 | 94.50 | 71.90 | 0.00 | 6.04 | 0.18 | 0 | 49 | 8.49 | 895.60 |
| 43.90 | -89.70 | 08/29/2026 | 241 | 56.54 | 71.91 | 64.30 | 79.10 | 97.90 | 89.40 | 0.22 | 1.50 | 0.05 | 2 | 51 | 8.68 | 904.28 |
| 43.90 | -89.70 | 08/30/2026 | 242 | 65.90 | 81.02 | 73.18 | 62.60 | 95.70 | 80.10 | 0.09 | 3.79 | 0.13 | 1 | 52 | 9.42 | 913.70 |
| 43.90 | -89.70 | 08/31/2026 | 243 | 68.12 | 89.68 | 77.70 | 59.00 | 96.10 | 80.40 | 0.01 | 4.76 | 0.18 | 1 | 53 | 7.55 | 921.25 |
| 43.90 | -89.70 | 09/01/2026 | 244 | 68.44 | 90.16 | 78.56 | 51.40 | 98.30 | 80.30 | 0.06 | 4.83 | 0.19 | 1 | 54 | 7.36 | 928.61 |
| 43.90 | -89.70 | 09/02/2026 | 245 | 65.30 | 87.32 | 74.42 | 51.90 | 96.60 | 81.50 | 1.07 | 5.01 | 0.18 | 1 | 55 | 8.48 | 937.09 |
| 43.90 | -89.70 | 09/03/2026 | 246 | 68.27 | 79.82 | 73.37 | 72.50 | 95.30 | 86.40 | 0.05 | 2.13 | 0.08 | 1 | 56 | 9.43 | 946.52 |
| 43.90 | -89.70 | 09/04/2026 | 247 | 70.27 | 82.59 | 74.72 | 76.50 | 96.80 | 89.50 | 0.59 | 2.51 | 0.10 | 2 | 58 | 8.77 | 955.30 |
| 43.90 | -89.70 | 09/05/2026 | 248 | 64.21 | 77.12 | 71.70 | 74.60 | 98.10 | 88.60 | 0.00 | 3.49 | 0.13 | 2 | 60 | 9.71 | 965.01 |
| 43.90 | -89.70 | 09/06/2026 | 249 | 57.94 | 79.60 | 67.98 | 55.30 | 98.40 | 82.30 | 0.00 | 5.59 | 0.18 | 1 | 61 | 9.06 | 974.07 |
| 43.90 | -89.70 | 09/07/2026 | 250 | 55.01 | 79.07 | 67.38 | 47.70 | 97.80 | 75.00 | 0.00 | 5.68 | 0.17 | 0 | 61 | 8.59 | 982.66 |
| 43.90 | -89.70 | 09/08/2026 | 251 | 60.06 | 75.08 | 65.98 | 68.70 | 97.20 | 87.10 | 0.43 | 2.22 | 0.07 | 0 | 61 | 9.38 | 992.05 |
| 43.90 | -89.70 | 09/09/2026 | 252 | 65.22 | 83.03 | 74.62 | 38.40 | 94.30 | 68.60 | 0.00 | 5.44 | 0.18 | 0 | 61 | 9.19 | 1,001.24 |
| 43.90 | -89.70 | 09/10/2026 | 253 | 53.18 | 76.46 | 64.05 | 37.60 | 98.80 | 72.40 | 0.00 | 5.68 | 0.16 | 0 | 61 | 8.13 | 1,009.37 |
| 43.90 | -89.70 | 09/11/2026 | 254 | 52.56 | 79.64 | 66.23 | 45.70 | 95.80 | 73.60 | 0.00 | 5.78 | 0.17 | 0 | 61 | 8.08 | 1,017.45 |
| 43.90 | -89.70 | 09/12/2026 | 255 | 56.17 | 78.39 | 68.06 | 37.30 | 91.20 | 72.30 | 0.00 | 3.73 | 0.11 | 0 | 61 | 8.80 | 1,026.25 |
