Plover
Weather data shown below is sourced from a NOAA data grid centered on 44.4, -89.6 and available on AgWeather. This data is used to run predictive disease severity models to give growers the information they need to mitigate disease risk in potato production.
Plover, WI - AgWeather
| Lat | Long | Date | DOY | MinTempF | MaxTempF | AvgTempF | MinRH | MaxRH | AvgRH | PrecipIn | InsolationKWh | EvapotranspirationIn | DSV | CumDSV | PDay | CumPDay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.40 | -89.60 | 05/01/2026 | 121 | 29.53 | 45.74 | 38.16 | 36.50 | 87.50 | 61.90 | 0.00 | 4.50 | 0.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 44.40 | -89.60 | 05/02/2026 | 122 | 27.21 | 60.03 | 45.25 | 24.70 | 88.90 | 52.80 | 0.00 | 7.24 | 0.15 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 |
| 44.40 | -89.60 | 05/03/2026 | 123 | 46.53 | 70.96 | 58.37 | 29.20 | 61.90 | 45.00 | 0.00 | 6.74 | 0.17 | 0 | 0 | 5.70 | 6.78 |
| 44.40 | -89.60 | 05/04/2026 | 124 | 41.75 | 73.06 | 57.76 | 25.60 | 75.80 | 44.90 | 0.00 | 6.04 | 0.15 | 0 | 0 | 4.77 | 11.55 |
| 44.40 | -89.60 | 05/05/2026 | 125 | 36.02 | 52.36 | 44.67 | 25.40 | 70.40 | 45.50 | 0.00 | 6.91 | 0.14 | 0 | 0 | 0.58 | 12.14 |
| 44.40 | -89.60 | 05/06/2026 | 126 | 29.46 | 48.81 | 40.27 | 39.30 | 86.20 | 59.90 | 0.00 | 4.04 | 0.08 | 0 | 0 | 0.00 | 12.14 |
| 44.40 | -89.60 | 05/07/2026 | 127 | 31.09 | 53.79 | 42.62 | 28.90 | 79.10 | 53.00 | 0.00 | 5.61 | 0.11 | 0 | 0 | 0.42 | 12.55 |
| 44.40 | -89.60 | 05/08/2026 | 128 | 32.03 | 66.77 | 51.49 | 20.80 | 75.80 | 44.70 | 0.00 | 5.58 | 0.13 | 0 | 0 | 2.21 | 14.77 |
| 44.40 | -89.60 | 05/09/2026 | 129 | 40.06 | 60.54 | 51.69 | 25.70 | 65.80 | 48.80 | 0.00 | 4.57 | 0.11 | 0 | 0 | 2.55 | 17.32 |
| 44.40 | -89.60 | 05/10/2026 | 130 | 28.44 | 58.51 | 45.51 | 23.90 | 94.00 | 54.90 | 0.00 | 5.66 | 0.12 | 0 | 0 | 0.95 | 18.27 |
| 44.40 | -89.60 | 05/11/2026 | 131 | 28.75 | 59.66 | 46.04 | 27.90 | 97.80 | 55.40 | 0.00 | 7.87 | 0.17 | 0 | 0 | 1.14 | 19.40 |
| 44.40 | -89.60 | 05/12/2026 | 132 | 38.26 | 76.40 | 53.87 | 33.80 | 87.00 | 61.60 | 0.12 | 6.08 | 0.15 | 0 | 0 | 4.61 | 24.01 |
| 44.40 | -89.60 | 05/13/2026 | 133 | 43.88 | 62.54 | 52.77 | 36.60 | 75.30 | 57.90 | 0.00 | 5.73 | 0.14 | 0 | 0 | 3.68 | 27.69 |
| 44.40 | -89.60 | 05/14/2026 | 134 | 32.83 | 71.00 | 54.87 | 21.80 | 89.80 | 50.30 | 0.00 | 7.66 | 0.18 | 0 | 0 | 2.88 | 30.57 |
| 44.40 | -89.60 | 05/15/2026 | 135 | 49.08 | 82.70 | 65.82 | 30.10 | 93.20 | 59.20 | 0.09 | 7.29 | 0.21 | 0 | 0 | 7.24 | 37.81 |
| 44.40 | -89.60 | 05/16/2026 | 136 | 57.75 | 83.36 | 71.41 | 19.60 | 87.60 | 48.90 | 0.00 | 7.22 | 0.21 | 0 | 0 | 8.85 | 46.66 |
| 44.40 | -89.60 | 05/17/2026 | 137 | 47.09 | 59.56 | 51.43 | 52.10 | 99.00 | 79.10 | 0.66 | 0.87 | 0.02 | 0 | 0 | 4.40 | 51.06 |
| 44.40 | -89.60 | 05/18/2026 | 138 | 50.66 | 80.04 | 65.73 | 54.30 | 98.80 | 81.50 | 0.14 | 5.59 | 0.18 | 0 | 0 | 7.62 | 58.67 |
| 44.40 | -89.60 | 05/19/2026 | 139 | 50.47 | 67.18 | 59.49 | 68.60 | 97.80 | 83.30 | 0.59 | 2.86 | 0.08 | 1 | 1 | 6.69 | 65.37 |
| 44.40 | -89.60 | 05/20/2026 | 140 | 46.72 | 60.74 | 52.83 | 40.30 | 85.90 | 63.50 | 0.00 | 6.11 | 0.15 | 0 | 1 | 4.44 | 69.80 |
| 44.40 | -89.60 | 05/21/2026 | 141 | 40.21 | 59.63 | 50.25 | 33.20 | 79.50 | 56.70 | 0.00 | 5.35 | 0.13 | 0 | 1 | 2.41 | 72.21 |
| 44.40 | -89.60 | 05/22/2026 | 142 | 44.21 | 64.65 | 55.74 | 33.00 | 81.80 | 54.60 | 0.00 | 5.41 | 0.14 | 0 | 1 | 4.06 | 76.28 |
| 44.40 | -89.60 | 05/23/2026 | 143 | 51.29 | 71.62 | 60.63 | 51.90 | 93.10 | 65.90 | 0.02 | 3.91 | 0.11 | 0 | 1 | 7.35 | 83.63 |
| 44.40 | -89.60 | 05/24/2026 | 144 | 53.52 | 76.91 | 64.74 | 35.50 | 99.40 | 68.70 | 0.00 | 7.80 | 0.23 | 0 | 1 | 8.23 | 91.86 |
| 44.40 | -89.60 | 05/25/2026 | 145 | 55.31 | 83.57 | 68.90 | 32.80 | 86.50 | 62.40 | 0.00 | 6.08 | 0.19 | 0 | 1 | 8.52 | 100.38 |
| 44.40 | -89.60 | 05/26/2026 | 146 | 59.80 | 89.86 | 74.34 | 34.80 | 81.50 | 57.40 | 0.06 | 7.51 | 0.25 | 0 | 1 | 8.20 | 108.57 |
| 44.40 | -89.60 | 05/27/2026 | 147 | 61.03 | 85.12 | 70.33 | 42.20 | 99.40 | 75.60 | 1.00 | 7.02 | 0.24 | 0 | 1 | 8.92 | 117.49 |
| 44.40 | -89.60 | 05/28/2026 | 148 | 50.03 | 74.93 | 62.23 | 40.80 | 84.80 | 65.70 | 0.00 | 8.23 | 0.24 | 0 | 1 | 7.21 | 124.70 |
| 44.40 | -89.60 | 05/29/2026 | 149 | 45.81 | 82.21 | 65.35 | 37.40 | 97.40 | 66.40 | 0.00 | 7.57 | 0.23 | 0 | 1 | 6.24 | 130.94 |
| 44.40 | -89.60 | 05/30/2026 | 150 | 54.26 | 72.25 | 63.27 | 34.50 | 91.80 | 60.40 | 0.00 | 4.95 | 0.14 | 0 | 1 | 8.19 | 139.12 |
| 44.40 | -89.60 | 05/31/2026 | 151 | 45.56 | 76.13 | 61.47 | 29.60 | 92.80 | 60.60 | 0.00 | 0 | 1 | 5.80 | 144.92 | ||
| 44.40 | -89.60 | 06/01/2026 | 152 | 53.54 | 79.21 | 66.90 | 34.00 | 84.30 | 57.70 | 0.00 | 6.22 | 0.19 | 0 | 1 | 8.29 | 153.22 |
| 44.40 | -89.60 | 06/02/2026 | 153 | 49.56 | 77.73 | 65.00 | 24.40 | 79.20 | 47.50 | 0.00 | 7.95 | 0.22 | 0 | 1 | 7.22 | 160.44 |
| 44.40 | -89.60 | 06/03/2026 | 154 | 42.04 | 81.99 | 64.27 | 27.90 | 89.70 | 53.80 | 0.00 | 7.71 | 0.22 | 0 | 1 | 5.56 | 166.00 |
| 44.40 | -89.60 | 06/04/2026 | 155 | 54.15 | 83.89 | 69.57 | 37.40 | 94.10 | 61.40 | 0.02 | 6.61 | 0.21 | 0 | 1 | 8.32 | 174.32 |
| 44.40 | -89.60 | 06/05/2026 | 156 | 62.51 | 81.74 | 71.13 | 55.50 | 97.50 | 81.40 | 0.55 | 5.76 | 0.20 | 2 | 3 | 9.33 | 183.65 |
| 44.40 | -89.60 | 06/06/2026 | 157 | 60.04 | 82.52 | 70.82 | 43.70 | 98.20 | 74.50 | 0.00 | 7.65 | 0.26 | 1 | 4 | 9.13 | 192.77 |
| 44.40 | -89.60 | 06/07/2026 | 158 | 59.41 | 82.43 | 70.97 | 49.10 | 91.30 | 69.10 | 0.00 | 6.86 | 0.23 | 0 | 4 | 9.08 | 201.86 |
| 44.40 | -89.60 | 06/08/2026 | 159 | 61.97 | 74.97 | 68.72 | 64.60 | 92.70 | 83.20 | 0.17 | 2.86 | 0.10 | 0 | 4 | 9.60 | 211.46 |
| 44.40 | -89.60 | 06/09/2026 | 160 | 66.64 | 82.82 | 73.61 | 64.10 | 94.60 | 82.50 | 0.00 | 4.07 | 0.15 | 1 | 5 | 9.15 | 220.61 |
| 44.40 | -89.60 | 06/10/2026 | 161 | 65.69 | 78.34 | 69.71 | 79.20 | 97.20 | 93.50 | 1.38 | 2.63 | 0.10 | 4 | 9 | 9.67 | 230.28 |
| 44.40 | -89.60 | 06/11/2026 | 162 | 58.88 | 74.34 | 67.47 | 72.50 | 98.70 | 91.90 | 0.12 | 2.25 | 0.08 | 4 | 13 | 9.20 | 239.48 |
| 44.40 | -89.60 | 06/12/2026 | 163 | 52.87 | 78.03 | 65.62 | 39.80 | 95.00 | 69.10 | 0.00 | 7.66 | 0.23 | 0 | 13 | 8.11 | 247.59 |
| 44.40 | -89.60 | 06/13/2026 | 164 | 59.82 | 77.88 | 68.99 | 42.40 | 95.60 | 65.50 | 0.14 | 7.51 | 0.24 | 0 | 13 | 9.34 | 256.93 |
| 44.40 | -89.60 | 06/14/2026 | 165 | 52.92 | 66.63 | 58.63 | 41.70 | 83.80 | 67.30 | 0.00 | 4.79 | 0.13 | 0 | 13 | 7.40 | 264.33 |
| 44.40 | -89.60 | 06/15/2026 | 166 | 45.88 | 74.17 | 62.01 | 36.90 | 92.40 | 59.20 | 0.00 | 7.80 | 0.22 | 0 | 13 | 5.76 | 270.09 |
| 44.40 | -89.60 | 06/16/2026 | 167 | 55.19 | 67.12 | 60.43 | 63.80 | 92.30 | 78.50 | 0.37 | 5.82 | 0.17 | 0 | 13 | 8.05 | 278.14 |
| 44.40 | -89.60 | 06/17/2026 | 168 | 49.06 | 58.96 | 54.76 | 83.00 | 99.00 | 93.80 | 0.40 | 1.23 | 0.03 | 3 | 16 | 5.09 | 283.24 |
| 44.40 | -89.60 | 06/18/2026 | 169 | 52.76 | 70.52 | 61.04 | 52.30 | 97.60 | 75.30 | 0.01 | 6.40 | 0.19 | 0 | 16 | 7.68 | 290.92 |
| 44.40 | -89.60 | 06/19/2026 | 170 | 47.71 | 71.40 | 60.57 | 44.60 | 93.80 | 71.30 | 0.14 | 5.88 | 0.17 | 0 | 16 | 6.17 | 297.10 |
| 44.40 | -89.60 | 06/20/2026 | 171 | 50.03 | 71.27 | 59.77 | 50.70 | 98.30 | 80.10 | 0.00 | 6.16 | 0.18 | 0 | 16 | 6.94 | 304.03 |
| 44.40 | -89.60 | 06/21/2026 | 172 | 46.42 | 71.66 | 61.19 | 53.30 | 98.80 | 76.70 | 0.00 | 4.19 | 0.12 | 0 | 16 | 5.73 | 309.76 |
| 44.40 | -89.60 | 06/22/2026 | 173 | 53.37 | 75.11 | 64.36 | 35.10 | 95.40 | 66.50 | 0.00 | 8.09 | 0.24 | 0 | 16 | 8.12 | 317.88 |
| 44.40 | -89.60 | 06/23/2026 | 174 | 51.52 | 76.66 | 65.03 | 37.50 | 91.60 | 65.30 | 0.02 | 7.55 | 0.23 | 0 | 16 | 7.72 | 325.60 |
| 44.40 | -89.60 | 06/24/2026 | 175 | 60.02 | 76.54 | 65.31 | 59.30 | 97.00 | 82.40 | 1.35 | 4.99 | 0.16 | 0 | 16 | 9.38 | 334.99 |
| 44.40 | -89.60 | 06/25/2026 | 176 | 57.65 | 74.10 | 64.94 | 57.80 | 98.50 | 81.60 | 0.02 | 5.15 | 0.16 | 0 | 16 | 8.98 | 343.97 |
| 44.40 | -89.60 | 06/26/2026 | 177 | 53.58 | 75.24 | 64.80 | 49.50 | 96.60 | 76.50 | 0.00 | 6.11 | 0.19 | 0 | 16 | 8.18 | 352.15 |
| 44.40 | -89.60 | 06/27/2026 | 178 | 51.83 | 76.73 | 65.72 | 52.60 | 97.00 | 73.20 | 0.00 | 7.44 | 0.23 | 0 | 16 | 7.81 | 359.95 |
| 44.40 | -89.60 | 06/28/2026 | 179 | 55.49 | 76.45 | 67.43 | 66.80 | 94.40 | 80.60 | 0.09 | 2.50 | 0.08 | 0 | 16 | 8.64 | 368.60 |
| 44.40 | -89.60 | 06/29/2026 | 180 | 67.64 | 90.59 | 79.91 | 62.30 | 94.40 | 79.50 | 0.00 | 5.23 | 0.21 | 0 | 16 | 7.40 | 376.00 |
| 44.40 | -89.60 | 06/30/2026 | 181 | 74.14 | 90.84 | 82.56 | 65.50 | 95.00 | 81.60 | 0.14 | 4.83 | 0.20 | 0 | 16 | 5.47 | 381.47 |
| 44.40 | -89.60 | 07/01/2026 | 182 | 71.36 | 85.02 | 78.73 | 68.10 | 96.20 | 84.60 | 0.41 | 3.31 | 0.13 | 0 | 16 | 8.05 | 389.52 |
| 44.40 | -89.60 | 07/02/2026 | 183 | 66.62 | 75.10 | 69.35 | 85.90 | 98.20 | 94.10 | 0.91 | 2.07 | 0.07 | 4 | 20 | 9.87 | 399.39 |
| 44.40 | -89.60 | 07/03/2026 | 184 | 64.65 | 81.47 | 72.13 | 63.00 | 98.50 | 86.50 | 0.13 | 4.92 | 0.18 | 1 | 21 | 9.39 | 408.78 |
| 44.40 | -89.60 | 07/04/2026 | 185 | 65.93 | 80.77 | 72.46 | 66.60 | 98.40 | 84.70 | 0.01 | 5.73 | 0.21 | 1 | 22 | 9.45 | 418.22 |
| 44.40 | -89.60 | 07/05/2026 | 186 | 62.87 | 81.02 | 72.04 | 52.20 | 89.30 | 73.30 | 0.00 | 6.93 | 0.24 | 0 | 22 | 9.40 | 427.63 |
| 44.40 | -89.60 | 07/06/2026 | 187 | 57.39 | 82.72 | 71.51 | 48.20 | 97.60 | 73.00 | 0.00 | 7.90 | 0.27 | 0 | 22 | 8.85 | 436.48 |
| 44.40 | -89.60 | 07/07/2026 | 188 | 60.26 | 85.73 | 74.15 | 54.40 | 94.80 | 73.90 | 0.00 | 6.76 | 0.24 | 0 | 22 | 8.81 | 445.30 |
| 44.40 | -89.60 | 07/08/2026 | 189 | 67.12 | 82.89 | 72.90 | 68.10 | 97.50 | 85.90 | 0.37 | 3.99 | 0.15 | 2 | 24 | 9.10 | 454.39 |
| 44.40 | -89.60 | 07/09/2026 | 190 | 65.52 | 79.84 | 72.00 | 69.60 | 97.70 | 86.20 | 0.04 | 5.24 | 0.19 | 1 | 25 | 9.55 | 463.94 |
| 44.40 | -89.60 | 07/10/2026 | 191 | 59.43 | 83.16 | 72.78 | 50.40 | 98.20 | 76.60 | 0.00 | 6.99 | 0.25 | 0 | 25 | 9.03 | 472.97 |
| 44.40 | -89.60 | 07/11/2026 | 192 | 59.68 | 85.58 | 74.39 | 48.30 | 98.50 | 71.70 | 0.00 | 7.46 | 0.26 | 0 | 25 | 8.80 | 481.77 |
| 44.40 | -89.60 | 07/12/2026 | 193 | 61.38 | 88.81 | 76.75 | 49.00 | 97.40 | 69.70 | 0.00 | 7.45 | 0.27 | 0 | 25 | 8.38 | 490.16 |
| 44.40 | -89.60 | 07/13/2026 | 194 | 67.40 | 91.92 | 79.99 | 47.60 | 92.70 | 70.90 | 0.00 | 7.67 | 0.29 | 0 | 25 | 7.07 | 497.23 |
| 44.40 | -89.60 | 07/14/2026 | 195 | 66.34 | 93.82 | 80.70 | 46.50 | 96.80 | 72.20 | 0.00 | 7.83 | 0.30 | 0 | 25 | 6.72 | 503.95 |
| 44.40 | -89.60 | 07/15/2026 | 196 | 69.27 | 93.34 | 79.86 | 52.10 | 96.20 | 76.10 | 0.00 | 7.04 | 0.28 | 0 | 25 | 6.23 | 510.18 |
| 44.40 | -89.60 | 07/16/2026 | 197 | 63.43 | 85.28 | 75.22 | 53.60 | 95.70 | 72.90 | 0.00 | 5.74 | 0.21 | 0 | 25 | 8.92 | 519.10 |
| 44.40 | -89.60 | 07/17/2026 | 198 | 67.99 | 91.59 | 80.39 | 49.80 | 81.60 | 66.50 | 0.01 | 6.52 | 0.25 | 0 | 25 | 7.05 | 526.15 |
| 44.40 | -89.60 | 07/18/2026 | 199 | 67.59 | 83.75 | 77.39 | 48.10 | 81.90 | 67.00 | 0.06 | 6.68 | 0.24 | 0 | 25 | 8.91 | 535.07 |
| 44.40 | -89.60 | 07/19/2026 | 200 | 56.68 | 82.27 | 70.58 | 45.60 | 96.60 | 71.70 | 0.00 | 6.59 | 0.22 | 0 | 25 | 8.79 | 543.86 |
| 44.40 | -89.60 | 07/20/2026 | 201 | 62.94 | 86.66 | 74.63 | 55.60 | 87.50 | 75.70 | 0.13 | 5.41 | 0.20 | 0 | 25 | 8.72 | 552.58 |
| 44.40 | -89.60 | 07/21/2026 | 202 | 58.50 | 76.05 | 71.13 | 51.70 | 86.20 | 68.00 | 0.00 | 5.34 | 0.18 | 0 | 25 | 9.17 | 561.75 |
| 44.40 | -89.60 | 07/22/2026 | 203 | 47.31 | 72.17 | 61.42 | 39.20 | 97.90 | 65.90 | 0.00 | 5.98 | 0.17 | 0 | 25 | 6.10 | 567.85 |
| 44.40 | -89.60 | 07/23/2026 | 204 | 47.36 | 77.22 | 63.57 | 37.80 | 97.30 | 66.30 | 0.00 | 7.49 | 0.22 | 0 | 25 | 6.51 | 574.36 |
| 44.40 | -89.60 | 07/24/2026 | 205 | 51.12 | 79.49 | 67.02 | 45.80 | 96.00 | 68.10 | 0.00 | 5.95 | 0.18 | 0 | 25 | 7.72 | 582.08 |
| 44.40 | -89.60 | 07/25/2026 | 206 | 60.38 | 79.80 | 70.84 | 65.70 | 88.20 | 78.80 | 0.00 | 3.29 | 0.11 | 0 | 25 | 9.33 | 591.41 |
| 44.40 | -89.60 | 07/26/2026 | 207 | 67.68 | 90.40 | 78.82 | 58.60 | 99.70 | 79.40 | 0.00 | 5.79 | 0.23 | 0 | 25 | 7.44 | 598.85 |
| 44.40 | -89.60 | 07/27/2026 | 208 | 73.34 | 92.72 | 82.15 | 53.90 | 96.20 | 78.60 | 0.00 | 5.97 | 0.25 | 0 | 25 | 5.24 | 604.09 |
| 44.40 | -89.60 | 07/28/2026 | 209 | 63.24 | 82.47 | 73.14 | 43.90 | 92.20 | 69.40 | 0.00 | 6.29 | 0.21 | 0 | 25 | 9.28 | 613.37 |
| 44.40 | -89.60 | 07/29/2026 | 210 | 58.55 | 86.05 | 72.96 | 42.10 | 93.10 | 67.00 | 0.00 | 7.22 | 0.24 | 0 | 25 | 8.68 | 622.04 |
| 44.40 | -89.60 | 07/30/2026 | 211 | 61.39 | 87.95 | 75.65 | 40.80 | 93.30 | 67.30 | 0.00 | 6.38 | 0.22 | 0 | 25 | 8.53 | 630.57 |
| 44.40 | -89.60 | 07/31/2026 | 212 | 62.22 | 74.50 | 66.92 | 68.60 | 96.20 | 86.60 | 1.11 | 1.40 | 0.05 | 1 | 26 | 9.63 | 640.20 |
| 44.40 | -89.60 | 08/01/2026 | 213 | 61.97 | 82.45 | 70.07 | 57.30 | 97.60 | 82.40 | 0.47 | 5.23 | 0.18 | 1 | 27 | 9.24 | 649.44 |
| 44.40 | -89.60 | 08/02/2026 | 214 | 63.12 | 80.89 | 71.70 | 44.80 | 97.50 | 70.80 | 0.00 | 7.59 | 0.25 | 0 | 27 | 9.42 | 658.87 |
| 44.40 | -89.60 | 08/03/2026 | 215 | 56.87 | 82.34 | 70.47 | 51.20 | 97.00 | 74.30 | 0.00 | 6.62 | 0.22 | 0 | 27 | 8.81 | 667.68 |
| 44.40 | -89.60 | 08/04/2026 | 216 | 61.25 | 80.22 | 70.92 | 60.00 | 93.60 | 76.10 | 0.00 | 2.75 | 0.09 | 0 | 27 | 9.38 | 677.05 |
| 44.40 | -89.60 | 08/05/2026 | 217 | 59.05 | 74.14 | 67.17 | 58.10 | 98.10 | 80.60 | 0.00 | 4.66 | 0.15 | 0 | 27 | 9.22 | 686.27 |
| 44.40 | -89.60 | 08/06/2026 | 218 | 53.52 | 80.78 | 68.26 | 42.00 | 99.70 | 73.10 | 0.00 | 7.17 | 0.23 | 0 | 27 | 8.29 | 694.57 |
| 44.40 | -89.60 | 08/07/2026 | 219 | 59.94 | 82.32 | 71.01 | 61.90 | 98.20 | 82.60 | 0.01 | 4.71 | 0.16 | 1 | 28 | 9.13 | 703.70 |
| 44.40 | -89.60 | 08/08/2026 | 220 | 60.23 | 81.33 | 70.84 | 39.70 | 94.80 | 66.90 | 0.00 | 7.27 | 0.23 | 0 | 28 | 9.23 | 712.93 |
| 44.40 | -89.60 | 08/09/2026 | 221 | 58.02 | 78.63 | 67.01 | 66.30 | 97.50 | 84.00 | 0.42 | 3.17 | 0.10 | 0 | 28 | 9.10 | 722.02 |
| 44.40 | -89.60 | 08/10/2026 | 222 | 61.43 | 83.73 | 72.37 | 52.00 | 99.40 | 79.10 | 0.00 | 5.39 | 0.19 | 1 | 29 | 9.09 | 731.12 |
| 44.40 | -89.60 | 08/11/2026 | 223 | 64.21 | 83.68 | 73.57 | 64.10 | 98.10 | 80.80 | 0.03 | 4.75 | 0.17 | 0 | 29 | 9.13 | 740.25 |
| 44.40 | -89.60 | 08/12/2026 | 224 | 65.34 | 82.52 | 73.02 | 65.00 | 99.90 | 86.20 | 1.03 | 4.73 | 0.17 | 2 | 31 | 9.25 | 749.50 |
| 44.40 | -89.60 | 08/13/2026 | 225 | 64.58 | 78.66 | 70.61 | 74.00 | 96.20 | 88.20 | 0.00 | 1.86 | 0.07 | 2 | 33 | 9.63 | 759.14 |
| 44.40 | -89.60 | 08/14/2026 | 226 | 64.02 | 78.53 | 70.83 | 51.10 | 97.20 | 72.90 | 0.00 | 5.51 | 0.18 | 0 | 33 | 9.63 | 768.76 |
| 44.40 | -89.60 | 08/15/2026 | 227 | 64.55 | 81.94 | 72.39 | 64.80 | 90.90 | 75.80 | 0.00 | 2.89 | 0.10 | 0 | 33 | 9.34 | 778.11 |
| 44.40 | -89.60 | 08/16/2026 | 228 | 62.52 | 76.32 | 71.58 | 67.30 | 96.50 | 82.40 | 0.00 | 3.58 | 0.13 | 0 | 33 | 9.64 | 787.74 |
| 44.40 | -89.60 | 08/17/2026 | 229 | 55.09 | 79.73 | 68.07 | 41.80 | 98.00 | 72.50 | 0.00 | 6.39 | 0.20 | 0 | 33 | 8.60 | 796.35 |
| 44.40 | -89.60 | 08/18/2026 | 230 | 62.61 | 78.03 | 69.11 | 65.60 | 96.10 | 81.50 | 0.19 | 3.71 | 0.12 | 0 | 33 | 9.58 | 805.93 |
| 44.40 | -89.60 | 08/19/2026 | 231 | 51.97 | 75.86 | 64.76 | 37.60 | 97.70 | 67.00 | 0.00 | 6.68 | 0.19 | 0 | 33 | 7.80 | 813.73 |
| 44.40 | -89.60 | 08/20/2026 | 232 | 47.30 | 79.57 | 64.39 | 32.90 | 96.40 | 68.50 | 0.00 | 6.56 | 0.19 | 0 | 33 | 6.61 | 820.35 |
| 44.40 | -89.60 | 08/21/2026 | 233 | 62.17 | 81.11 | 69.02 | 59.40 | 99.90 | 82.60 | 0.95 | 3.86 | 0.13 | 0 | 33 | 9.37 | 829.71 |
| 44.40 | -89.60 | 08/22/2026 | 234 | 56.70 | 77.17 | 67.14 | 44.50 | 96.40 | 71.30 | 0.00 | 6.63 | 0.20 | 0 | 33 | 8.89 | 838.60 |
| 44.40 | -89.60 | 08/23/2026 | 235 | 51.59 | 73.29 | 62.80 | 43.50 | 89.40 | 65.90 | 0.00 | 6.49 | 0.18 | 0 | 33 | 7.55 | 846.15 |
| 44.40 | -89.60 | 08/24/2026 | 236 | 44.75 | 73.08 | 60.15 | 47.20 | 95.60 | 73.80 | 0.00 | 6.05 | 0.17 | 0 | 33 | 5.23 | 851.38 |
| 44.40 | -89.60 | 08/25/2026 | 237 | 50.94 | 79.34 | 65.88 | 56.20 | 97.80 | 78.90 | 0.08 | 4.66 | 0.14 | 0 | 33 | 7.67 | 859.05 |
| 44.40 | -89.60 | 08/26/2026 | 238 | 61.96 | 76.52 | 69.10 | 59.70 | 96.50 | 77.80 | 0.01 | 4.27 | 0.14 | 0 | 33 | 9.59 | 868.64 |
| 44.40 | -89.60 | 08/27/2026 | 239 | 55.95 | 78.77 | 67.03 | 41.70 | 96.60 | 73.70 | 0.00 | 6.19 | 0.19 | 0 | 33 | 8.76 | 877.40 |
| 44.40 | -89.60 | 08/28/2026 | 240 | 53.08 | 80.65 | 66.65 | 38.70 | 97.20 | 72.10 | 0.00 | 6.14 | 0.18 | 0 | 33 | 8.20 | 885.60 |
| 44.40 | -89.60 | 08/29/2026 | 241 | 57.05 | 68.97 | 63.89 | 82.10 | 96.00 | 89.30 | 0.24 | 1.27 | 0.04 | 1 | 34 | 8.62 | 894.22 |
| 44.40 | -89.60 | 08/30/2026 | 242 | 65.25 | 82.03 | 73.43 | 64.90 | 95.30 | 81.00 | 0.01 | 3.81 | 0.14 | 0 | 34 | 9.32 | 903.54 |
| 44.40 | -89.60 | 08/31/2026 | 243 | 67.95 | 89.90 | 77.87 | 61.50 | 94.70 | 81.00 | 0.00 | 4.67 | 0.18 | 0 | 34 | 7.53 | 911.07 |
| 44.40 | -89.60 | 09/01/2026 | 244 | 68.90 | 90.43 | 78.68 | 46.70 | 97.60 | 76.80 | 0.00 | 5.65 | 0.21 | 1 | 35 | 7.20 | 918.27 |
| 44.40 | -89.60 | 09/02/2026 | 245 | 62.49 | 85.34 | 73.23 | 57.30 | 97.60 | 83.00 | 1.07 | 5.03 | 0.18 | 1 | 36 | 8.92 | 927.19 |
| 44.40 | -89.60 | 09/03/2026 | 246 | 67.79 | 81.18 | 73.24 | 69.40 | 97.50 | 89.50 | 0.38 | 2.58 | 0.10 | 2 | 38 | 9.30 | 936.48 |
| 44.40 | -89.60 | 09/04/2026 | 247 | 69.00 | 85.39 | 75.10 | 67.90 | 97.70 | 87.90 | 0.79 | 4.57 | 0.17 | 2 | 40 | 8.42 | 944.90 |
| 44.40 | -89.60 | 09/05/2026 | 248 | 62.81 | 74.73 | 70.02 | 75.60 | 97.40 | 89.20 | 0.00 | 2.92 | 0.10 | 2 | 42 | 9.68 | 954.58 |
| 44.40 | -89.60 | 09/06/2026 | 249 | 58.67 | 78.95 | 67.90 | 54.70 | 98.50 | 81.00 | 0.00 | 5.74 | 0.18 | 0 | 42 | 9.18 | 963.76 |
| 44.40 | -89.60 | 09/07/2026 | 250 | 55.23 | 78.57 | 67.36 | 54.60 | 96.30 | 78.30 | 0.00 | 5.36 | 0.17 | 0 | 42 | 8.63 | 972.39 |
| 44.40 | -89.60 | 09/08/2026 | 251 | 61.17 | 74.67 | 66.38 | 69.70 | 97.60 | 85.40 | 0.30 | 2.42 | 0.08 | 0 | 42 | 9.52 | 981.91 |
| 44.40 | -89.60 | 09/09/2026 | 252 | 61.67 | 82.55 | 73.60 | 42.00 | 96.30 | 70.90 | 0.32 | 5.82 | 0.19 | 0 | 42 | 9.22 | 991.13 |
| 44.40 | -89.60 | 09/10/2026 | 253 | 51.99 | 75.48 | 63.03 | 37.20 | 96.70 | 71.80 | 0.00 | 5.77 | 0.16 | 0 | 42 | 7.79 | 998.92 |
| 44.40 | -89.60 | 09/11/2026 | 254 | 50.31 | 79.65 | 65.18 | 51.80 | 95.30 | 75.10 | 0.00 | 5.68 | 0.16 | 0 | 42 | 7.51 | 1,006.43 |
| 44.40 | -89.60 | 09/12/2026 | 255 | 55.22 | 77.32 | 66.73 | 40.50 | 94.70 | 74.10 | 0.08 | 4.15 | 0.12 | 0 | 42 | 8.61 | 1,015.04 |
