Arlington
Weather data shown below is sourced from a NOAA data grid centered on 43.3, -89.3 and available on AgWeather. This data is used to run predictive disease severity models to give growers the information they need to mitigate disease risk in potato production.
Arlington, WI - AgWeather
| Lat | Long | Date | DOY | MinTempF | MaxTempF | AvgTempF | MinRH | MaxRH | AvgRH | PrecipIn | InsolationKWh | EvapotranspirationIn | DSV | CumDSV | PDay | CumPDay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.30 | -89.30 | 05/01/2026 | 121 | 32.11 | 46.87 | 40.36 | 45.30 | 95.20 | 71.30 | 0.00 | 4.19 | 0.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 43.30 | -89.30 | 05/02/2026 | 122 | 29.58 | 57.79 | 44.82 | 32.90 | 89.40 | 57.90 | 0.00 | 5.91 | 0.12 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 |
| 43.30 | -89.30 | 05/03/2026 | 123 | 46.47 | 69.20 | 56.56 | 38.60 | 67.10 | 52.00 | 0.01 | 6.80 | 0.17 | 0 | 0 | 5.49 | 6.42 |
| 43.30 | -89.30 | 05/04/2026 | 124 | 44.53 | 76.81 | 61.35 | 30.20 | 73.80 | 46.40 | 0.00 | 6.74 | 0.17 | 0 | 0 | 5.49 | 11.91 |
| 43.30 | -89.30 | 05/05/2026 | 125 | 39.81 | 55.54 | 48.79 | 27.80 | 66.90 | 43.60 | 0.00 | 7.41 | 0.16 | 0 | 0 | 1.45 | 13.36 |
| 43.30 | -89.30 | 05/06/2026 | 126 | 34.51 | 50.97 | 42.75 | 41.60 | 78.00 | 57.00 | 0.00 | 3.44 | 0.07 | 0 | 0 | 0.23 | 13.59 |
| 43.30 | -89.30 | 05/07/2026 | 127 | 29.34 | 58.22 | 44.75 | 33.00 | 81.50 | 55.30 | 0.01 | 6.24 | 0.13 | 0 | 0 | 0.97 | 14.56 |
| 43.30 | -89.30 | 05/08/2026 | 128 | 34.14 | 67.40 | 53.46 | 23.20 | 87.10 | 48.20 | 0.00 | 7.41 | 0.17 | 0 | 0 | 2.54 | 17.10 |
| 43.30 | -89.30 | 05/09/2026 | 129 | 48.65 | 64.96 | 57.48 | 31.70 | 70.20 | 47.60 | 0.00 | 6.40 | 0.16 | 0 | 0 | 5.80 | 22.91 |
| 43.30 | -89.30 | 05/10/2026 | 130 | 34.57 | 60.39 | 50.37 | 31.90 | 80.10 | 49.20 | 0.00 | 6.03 | 0.14 | 0 | 0 | 1.63 | 24.54 |
| 43.30 | -89.30 | 05/11/2026 | 131 | 33.85 | 60.77 | 47.51 | 31.50 | 79.70 | 54.60 | 0.00 | 8.02 | 0.18 | 0 | 0 | 1.63 | 26.17 |
| 43.30 | -89.30 | 05/12/2026 | 132 | 39.81 | 74.95 | 55.04 | 29.10 | 75.30 | 58.60 | 0.16 | 3.53 | 0.09 | 0 | 0 | 4.69 | 30.86 |
| 43.30 | -89.30 | 05/13/2026 | 133 | 45.37 | 61.90 | 55.07 | 41.40 | 72.70 | 55.90 | 0.00 | 6.51 | 0.16 | 0 | 0 | 4.05 | 34.90 |
| 43.30 | -89.30 | 05/14/2026 | 134 | 36.75 | 69.89 | 55.34 | 28.40 | 89.50 | 54.20 | 0.00 | 7.88 | 0.19 | 0 | 0 | 3.49 | 38.40 |
| 43.30 | -89.30 | 05/15/2026 | 135 | 53.57 | 80.47 | 66.56 | 44.30 | 66.70 | 56.30 | 0.06 | 7.54 | 0.22 | 0 | 0 | 8.30 | 46.70 |
| 43.30 | -89.30 | 05/16/2026 | 136 | 58.76 | 81.92 | 69.70 | 36.00 | 97.20 | 67.90 | 0.97 | 7.52 | 0.24 | 0 | 0 | 9.06 | 55.75 |
| 43.30 | -89.30 | 05/17/2026 | 137 | 52.45 | 66.24 | 58.78 | 65.70 | 98.10 | 83.70 | 0.98 | 1.77 | 0.05 | 0 | 0 | 7.22 | 62.97 |
| 43.30 | -89.30 | 05/18/2026 | 138 | 57.15 | 78.57 | 69.16 | 62.30 | 96.40 | 80.30 | 0.15 | 4.74 | 0.16 | 0 | 0 | 8.97 | 71.94 |
| 43.30 | -89.30 | 05/19/2026 | 139 | 52.20 | 70.21 | 62.66 | 69.60 | 95.10 | 82.10 | 0.29 | 2.73 | 0.08 | 0 | 0 | 7.50 | 79.44 |
| 43.30 | -89.30 | 05/20/2026 | 140 | 44.92 | 60.45 | 52.91 | 51.10 | 90.20 | 68.80 | 0.00 | 5.36 | 0.14 | 0 | 0 | 3.60 | 83.05 |
| 43.30 | -89.30 | 05/21/2026 | 141 | 43.37 | 55.50 | 49.05 | 45.40 | 69.20 | 58.40 | 0.00 | 2.32 | 0.05 | 0 | 0 | 2.27 | 85.32 |
| 43.30 | -89.30 | 05/22/2026 | 142 | 45.47 | 62.66 | 54.33 | 50.30 | 74.20 | 60.90 | 0.00 | 3.84 | 0.10 | 0 | 0 | 4.21 | 89.53 |
| 43.30 | -89.30 | 05/23/2026 | 143 | 51.23 | 73.46 | 62.47 | 56.40 | 83.50 | 67.00 | 0.00 | 4.77 | 0.14 | 0 | 0 | 7.46 | 96.99 |
| 43.30 | -89.30 | 05/24/2026 | 144 | 55.24 | 77.24 | 65.46 | 37.00 | 93.30 | 66.40 | 0.00 | 7.15 | 0.21 | 0 | 0 | 8.61 | 105.60 |
| 43.30 | -89.30 | 05/25/2026 | 145 | 56.59 | 82.66 | 69.01 | 31.10 | 79.20 | 60.10 | 0.00 | 3.74 | 0.12 | 0 | 0 | 8.76 | 114.36 |
| 43.30 | -89.30 | 05/26/2026 | 146 | 60.47 | 86.79 | 74.53 | 35.20 | 74.20 | 53.60 | 0.00 | 7.12 | 0.23 | 0 | 0 | 8.68 | 123.04 |
| 43.30 | -89.30 | 05/27/2026 | 147 | 61.92 | 85.76 | 73.45 | 39.80 | 89.70 | 66.60 | 0.01 | 6.91 | 0.23 | 0 | 0 | 8.86 | 131.90 |
| 43.30 | -89.30 | 05/28/2026 | 148 | 55.39 | 77.34 | 65.77 | 39.70 | 70.70 | 57.40 | 0.00 | 7.90 | 0.23 | 0 | 0 | 8.65 | 140.54 |
| 43.30 | -89.30 | 05/29/2026 | 149 | 46.48 | 81.21 | 65.73 | 29.90 | 89.60 | 56.80 | 0.00 | 7.58 | 0.22 | 0 | 0 | 6.42 | 146.97 |
| 43.30 | -89.30 | 05/30/2026 | 150 | 55.77 | 71.11 | 63.31 | 33.00 | 85.50 | 53.70 | 0.00 | 5.95 | 0.17 | 0 | 0 | 8.47 | 155.44 |
| 43.30 | -89.30 | 05/31/2026 | 151 | 51.04 | 75.74 | 63.72 | 27.00 | 74.20 | 50.10 | 0.00 | 0 | 0 | 7.54 | 162.98 | ||
| 43.30 | -89.30 | 06/01/2026 | 152 | 56.62 | 76.19 | 65.82 | 28.90 | 80.30 | 55.40 | 0.33 | 5.86 | 0.17 | 0 | 0 | 8.86 | 171.84 |
| 43.30 | -89.30 | 06/02/2026 | 153 | 50.29 | 77.15 | 64.62 | 27.20 | 73.00 | 46.60 | 0.00 | 8.26 | 0.23 | 0 | 0 | 7.40 | 179.24 |
| 43.30 | -89.30 | 06/03/2026 | 154 | 47.67 | 80.80 | 65.61 | 28.70 | 78.50 | 49.70 | 0.00 | 7.78 | 0.22 | 0 | 0 | 6.78 | 186.02 |
| 43.30 | -89.30 | 06/04/2026 | 155 | 55.32 | 83.33 | 70.59 | 36.00 | 70.10 | 51.00 | 0.00 | 7.68 | 0.23 | 0 | 0 | 8.54 | 194.56 |
| 43.30 | -89.30 | 06/05/2026 | 156 | 63.15 | 76.27 | 69.85 | 70.70 | 97.40 | 85.80 | 0.41 | 3.47 | 0.12 | 0 | 0 | 9.69 | 204.25 |
| 43.30 | -89.30 | 06/06/2026 | 157 | 61.79 | 84.59 | 72.76 | 41.70 | 96.80 | 73.00 | 0.10 | 7.73 | 0.27 | 0 | 0 | 9.01 | 213.25 |
| 43.30 | -89.30 | 06/07/2026 | 158 | 61.66 | 79.76 | 71.58 | 53.40 | 86.70 | 66.80 | 0.00 | 5.66 | 0.19 | 0 | 0 | 9.43 | 222.69 |
| 43.30 | -89.30 | 06/08/2026 | 159 | 62.70 | 77.67 | 69.23 | 64.20 | 99.30 | 87.20 | 1.47 | 3.13 | 0.11 | 1 | 1 | 9.61 | 232.29 |
| 43.30 | -89.30 | 06/09/2026 | 160 | 70.09 | 83.08 | 75.40 | 69.00 | 98.20 | 86.70 | 0.01 | 4.91 | 0.19 | 1 | 2 | 8.71 | 241.00 |
| 43.30 | -89.30 | 06/10/2026 | 161 | 66.97 | 86.19 | 73.99 | 69.30 | 96.20 | 88.50 | 0.40 | 3.83 | 0.15 | 2 | 4 | 8.53 | 249.53 |
| 43.30 | -89.30 | 06/11/2026 | 162 | 61.13 | 72.09 | 67.69 | 82.60 | 98.00 | 91.00 | 1.09 | 1.51 | 0.05 | 2 | 6 | 9.46 | 259.00 |
| 43.30 | -89.30 | 06/12/2026 | 163 | 55.67 | 77.28 | 67.13 | 50.00 | 90.30 | 70.70 | 0.00 | 8.03 | 0.25 | 0 | 6 | 8.70 | 267.69 |
| 43.30 | -89.30 | 06/13/2026 | 164 | 64.24 | 79.94 | 72.37 | 58.60 | 77.80 | 67.10 | 0.00 | 6.72 | 0.23 | 0 | 6 | 9.53 | 277.23 |
| 43.30 | -89.30 | 06/14/2026 | 165 | 52.51 | 66.77 | 60.75 | 53.70 | 82.80 | 68.00 | 0.00 | 4.89 | 0.14 | 0 | 6 | 7.29 | 284.51 |
| 43.30 | -89.30 | 06/15/2026 | 166 | 50.83 | 74.35 | 63.00 | 39.90 | 83.20 | 61.80 | 0.00 | 7.99 | 0.23 | 0 | 6 | 7.40 | 291.91 |
| 43.30 | -89.30 | 06/16/2026 | 167 | 57.40 | 70.48 | 62.79 | 57.20 | 82.50 | 70.50 | 0.05 | 6.01 | 0.18 | 0 | 6 | 8.78 | 300.70 |
| 43.30 | -89.30 | 06/17/2026 | 168 | 52.76 | 61.89 | 57.37 | 76.60 | 95.80 | 90.10 | 0.63 | 1.98 | 0.06 | 1 | 7 | 6.82 | 307.52 |
| 43.30 | -89.30 | 06/18/2026 | 169 | 55.36 | 70.90 | 62.90 | 55.70 | 96.00 | 76.50 | 0.02 | 7.24 | 0.22 | 0 | 7 | 8.37 | 315.88 |
| 43.30 | -89.30 | 06/19/2026 | 170 | 53.19 | 72.19 | 63.10 | 49.60 | 87.80 | 70.20 | 0.01 | 6.40 | 0.19 | 0 | 7 | 7.91 | 323.80 |
| 43.30 | -89.30 | 06/20/2026 | 171 | 54.31 | 74.35 | 64.69 | 49.60 | 87.70 | 70.60 | 0.00 | 7.85 | 0.24 | 0 | 7 | 8.31 | 332.11 |
| 43.30 | -89.30 | 06/21/2026 | 172 | 54.31 | 69.58 | 62.41 | 63.30 | 92.50 | 80.10 | 0.00 | 2.21 | 0.07 | 0 | 7 | 8.02 | 340.13 |
| 43.30 | -89.30 | 06/22/2026 | 173 | 53.06 | 75.70 | 64.48 | 49.30 | 97.60 | 76.20 | 0.00 | 7.30 | 0.23 | 0 | 7 | 8.07 | 348.20 |
| 43.30 | -89.30 | 06/23/2026 | 174 | 51.86 | 75.93 | 65.42 | 46.10 | 92.90 | 67.70 | 0.00 | 7.68 | 0.23 | 0 | 7 | 7.78 | 355.98 |
| 43.30 | -89.30 | 06/24/2026 | 175 | 56.82 | 73.70 | 64.00 | 76.70 | 98.00 | 88.90 | 0.90 | 3.05 | 0.10 | 2 | 9 | 8.82 | 364.79 |
| 43.30 | -89.30 | 06/25/2026 | 176 | 57.55 | 74.75 | 66.53 | 60.70 | 96.80 | 78.30 | 0.00 | 6.57 | 0.21 | 0 | 9 | 8.99 | 373.78 |
| 43.30 | -89.30 | 06/26/2026 | 177 | 57.41 | 70.86 | 64.10 | 62.60 | 94.40 | 79.80 | 0.00 | 3.94 | 0.12 | 0 | 9 | 8.81 | 382.58 |
| 43.30 | -89.30 | 06/27/2026 | 178 | 54.84 | 77.38 | 66.75 | 55.60 | 94.50 | 75.90 | 0.00 | 7.66 | 0.25 | 0 | 9 | 8.53 | 391.12 |
| 43.30 | -89.30 | 06/28/2026 | 179 | 59.12 | 76.36 | 69.16 | 72.80 | 89.60 | 82.10 | 0.12 | 2.78 | 0.10 | 0 | 9 | 9.26 | 400.38 |
| 43.30 | -89.30 | 06/29/2026 | 180 | 71.76 | 89.26 | 81.30 | 66.70 | 93.10 | 80.80 | 0.00 | 5.91 | 0.24 | 0 | 9 | 6.82 | 407.21 |
| 43.30 | -89.30 | 06/30/2026 | 181 | 77.79 | 89.14 | 83.58 | 65.00 | 91.20 | 79.70 | 0.00 | 6.04 | 0.26 | 0 | 9 | 4.36 | 411.56 |
| 43.30 | -89.30 | 07/01/2026 | 182 | 76.85 | 90.13 | 83.02 | 59.60 | 90.10 | 76.10 | 0.00 | 6.73 | 0.28 | 0 | 9 | 4.48 | 416.04 |
| 43.30 | -89.30 | 07/02/2026 | 183 | 66.77 | 86.84 | 73.98 | 59.30 | 99.80 | 84.10 | 1.33 | 4.15 | 0.15 | 1 | 10 | 8.42 | 424.46 |
| 43.30 | -89.30 | 07/03/2026 | 184 | 67.53 | 83.01 | 74.46 | 62.80 | 96.10 | 82.10 | 0.04 | 4.81 | 0.18 | 0 | 10 | 9.04 | 433.51 |
| 43.30 | -89.30 | 07/04/2026 | 185 | 68.01 | 78.10 | 72.78 | 76.00 | 95.30 | 88.10 | 0.29 | 3.33 | 0.12 | 1 | 11 | 9.64 | 443.15 |
| 43.30 | -89.30 | 07/05/2026 | 186 | 65.22 | 80.00 | 72.02 | 65.20 | 95.70 | 81.30 | 0.00 | 6.67 | 0.24 | 0 | 11 | 9.54 | 452.69 |
| 43.30 | -89.30 | 07/06/2026 | 187 | 60.97 | 81.49 | 72.12 | 42.20 | 93.10 | 71.20 | 0.00 | 7.90 | 0.27 | 0 | 11 | 9.27 | 461.96 |
| 43.30 | -89.30 | 07/07/2026 | 188 | 59.73 | 85.29 | 74.00 | 54.40 | 89.40 | 71.20 | 0.00 | 7.01 | 0.25 | 0 | 11 | 8.84 | 470.79 |
| 43.30 | -89.30 | 07/08/2026 | 189 | 68.92 | 85.30 | 76.75 | 63.20 | 93.70 | 79.50 | 0.14 | 4.89 | 0.19 | 0 | 11 | 8.45 | 479.24 |
| 43.30 | -89.30 | 07/09/2026 | 190 | 67.86 | 82.01 | 74.51 | 66.80 | 96.30 | 83.00 | 0.49 | 4.53 | 0.17 | 0 | 11 | 9.17 | 488.41 |
| 43.30 | -89.30 | 07/10/2026 | 191 | 65.70 | 80.84 | 73.73 | 57.20 | 94.70 | 76.20 | 0.00 | 6.17 | 0.22 | 0 | 11 | 9.44 | 497.86 |
| 43.30 | -89.30 | 07/11/2026 | 192 | 62.81 | 82.83 | 73.67 | 46.30 | 91.00 | 67.40 | 0.00 | 7.77 | 0.27 | 0 | 11 | 9.23 | 507.09 |
| 43.30 | -89.30 | 07/12/2026 | 193 | 59.59 | 86.32 | 74.64 | 43.60 | 88.20 | 64.40 | 0.00 | 7.71 | 0.26 | 0 | 11 | 8.71 | 515.80 |
| 43.30 | -89.30 | 07/13/2026 | 194 | 64.78 | 89.75 | 78.02 | 54.50 | 91.00 | 72.60 | 0.00 | 7.58 | 0.28 | 0 | 11 | 8.01 | 523.81 |
| 43.30 | -89.30 | 07/14/2026 | 195 | 68.08 | 92.51 | 80.05 | 52.80 | 95.20 | 76.10 | 0.00 | 7.73 | 0.30 | 0 | 11 | 6.77 | 530.57 |
| 43.30 | -89.30 | 07/15/2026 | 196 | 69.84 | 93.01 | 81.55 | 57.70 | 94.10 | 77.60 | 0.00 | 7.21 | 0.29 | 0 | 11 | 6.19 | 536.76 |
| 43.30 | -89.30 | 07/16/2026 | 197 | 69.26 | 86.75 | 78.35 | 52.50 | 85.00 | 69.00 | 0.00 | 6.05 | 0.22 | 0 | 11 | 8.07 | 544.83 |
| 43.30 | -89.30 | 07/17/2026 | 198 | 67.81 | 89.84 | 79.42 | 57.00 | 81.60 | 68.10 | 0.00 | 6.64 | 0.25 | 0 | 11 | 7.57 | 552.40 |
| 43.30 | -89.30 | 07/18/2026 | 199 | 69.41 | 83.72 | 77.85 | 53.00 | 89.10 | 74.20 | 0.09 | 6.38 | 0.24 | 0 | 11 | 8.69 | 561.09 |
| 43.30 | -89.30 | 07/19/2026 | 200 | 59.47 | 79.77 | 70.15 | 50.00 | 98.90 | 75.30 | 0.00 | 6.95 | 0.23 | 0 | 11 | 9.24 | 570.34 |
| 43.30 | -89.30 | 07/20/2026 | 201 | 62.77 | 82.31 | 71.52 | 67.20 | 89.80 | 79.70 | 0.07 | 3.82 | 0.13 | 0 | 11 | 9.28 | 579.62 |
| 43.30 | -89.30 | 07/21/2026 | 202 | 64.40 | 77.57 | 72.72 | 59.10 | 90.50 | 73.60 | 0.00 | 6.03 | 0.21 | 0 | 11 | 9.70 | 589.31 |
| 43.30 | -89.30 | 07/22/2026 | 203 | 50.59 | 70.95 | 62.35 | 48.70 | 89.40 | 66.90 | 0.00 | 6.52 | 0.19 | 0 | 11 | 7.08 | 596.40 |
| 43.30 | -89.30 | 07/23/2026 | 204 | 51.00 | 73.57 | 64.34 | 50.50 | 90.60 | 68.30 | 0.00 | 5.25 | 0.16 | 0 | 11 | 7.40 | 603.80 |
| 43.30 | -89.30 | 07/24/2026 | 205 | 57.21 | 77.10 | 67.84 | 49.90 | 89.80 | 68.60 | 0.00 | 5.81 | 0.18 | 0 | 11 | 8.98 | 612.78 |
| 43.30 | -89.30 | 07/25/2026 | 206 | 61.02 | 80.05 | 70.39 | 71.80 | 91.10 | 81.90 | 0.00 | 3.45 | 0.12 | 0 | 11 | 9.37 | 622.15 |
| 43.30 | -89.30 | 07/26/2026 | 207 | 72.74 | 89.93 | 80.41 | 60.70 | 94.70 | 79.50 | 0.00 | 6.21 | 0.25 | 0 | 11 | 6.30 | 628.45 |
| 43.30 | -89.30 | 07/27/2026 | 208 | 75.35 | 93.09 | 82.58 | 66.80 | 96.90 | 83.00 | 0.00 | 6.04 | 0.26 | 0 | 11 | 4.61 | 633.06 |
| 43.30 | -89.30 | 07/28/2026 | 209 | 65.01 | 81.09 | 73.64 | 51.90 | 93.30 | 73.90 | 0.00 | 6.22 | 0.22 | 0 | 11 | 9.43 | 642.49 |
| 43.30 | -89.30 | 07/29/2026 | 210 | 58.91 | 83.11 | 71.23 | 44.20 | 87.70 | 65.60 | 0.00 | 7.39 | 0.24 | 0 | 11 | 8.99 | 651.47 |
| 43.30 | -89.30 | 07/30/2026 | 211 | 61.67 | 85.45 | 74.21 | 42.20 | 86.20 | 64.80 | 0.00 | 7.07 | 0.24 | 0 | 11 | 8.90 | 660.37 |
| 43.30 | -89.30 | 07/31/2026 | 212 | 61.74 | 71.09 | 66.04 | 72.80 | 97.60 | 88.70 | 0.71 | 0.98 | 0.03 | 1 | 12 | 9.51 | 669.88 |
| 43.30 | -89.30 | 08/01/2026 | 213 | 62.56 | 75.38 | 67.05 | 74.60 | 99.00 | 91.80 | 2.12 | 2.26 | 0.08 | 3 | 15 | 9.66 | 679.54 |
| 43.30 | -89.30 | 08/02/2026 | 214 | 63.40 | 78.19 | 69.62 | 55.30 | 97.00 | 80.50 | 0.00 | 5.68 | 0.19 | 1 | 16 | 9.62 | 689.16 |
| 43.30 | -89.30 | 08/03/2026 | 215 | 57.96 | 81.55 | 70.48 | 51.40 | 94.70 | 73.20 | 0.00 | 7.49 | 0.25 | 0 | 16 | 8.99 | 698.15 |
| 43.30 | -89.30 | 08/04/2026 | 216 | 62.43 | 82.27 | 72.95 | 66.40 | 94.30 | 79.50 | 0.01 | 4.07 | 0.15 | 0 | 16 | 9.28 | 707.43 |
| 43.30 | -89.30 | 08/05/2026 | 217 | 62.26 | 72.85 | 67.52 | 71.80 | 95.10 | 85.10 | 0.11 | 2.02 | 0.07 | 0 | 16 | 9.62 | 717.04 |
| 43.30 | -89.30 | 08/06/2026 | 218 | 58.80 | 79.40 | 69.58 | 61.40 | 97.30 | 81.00 | 0.00 | 6.06 | 0.20 | 1 | 17 | 9.18 | 726.22 |
| 43.30 | -89.30 | 08/07/2026 | 219 | 67.56 | 82.15 | 73.38 | 65.60 | 96.60 | 83.20 | 0.00 | 4.24 | 0.15 | 1 | 18 | 9.17 | 735.40 |
| 43.30 | -89.30 | 08/08/2026 | 220 | 64.23 | 78.99 | 71.23 | 53.20 | 93.30 | 72.70 | 0.00 | 7.31 | 0.24 | 0 | 18 | 9.60 | 745.00 |
| 43.30 | -89.30 | 08/09/2026 | 221 | 60.43 | 76.39 | 67.71 | 74.70 | 98.70 | 89.00 | 1.08 | 3.76 | 0.13 | 2 | 20 | 9.43 | 754.43 |
| 43.30 | -89.30 | 08/10/2026 | 222 | 64.24 | 83.29 | 73.72 | 66.70 | 96.50 | 83.40 | 0.00 | 4.79 | 0.18 | 1 | 21 | 9.18 | 763.62 |
| 43.30 | -89.30 | 08/11/2026 | 223 | 68.76 | 82.03 | 73.80 | 70.90 | 96.00 | 87.10 | 0.13 | 4.22 | 0.16 | 2 | 23 | 9.07 | 772.69 |
| 43.30 | -89.30 | 08/12/2026 | 224 | 66.82 | 82.80 | 73.84 | 71.20 | 95.80 | 87.50 | 0.00 | 3.95 | 0.15 | 2 | 25 | 9.14 | 781.82 |
| 43.30 | -89.30 | 08/13/2026 | 225 | 67.43 | 75.95 | 71.02 | 80.70 | 98.70 | 92.70 | 0.13 | 2.29 | 0.08 | 3 | 28 | 9.83 | 791.65 |
| 43.30 | -89.30 | 08/14/2026 | 226 | 66.23 | 79.06 | 71.36 | 60.70 | 97.90 | 82.80 | 0.00 | 4.15 | 0.15 | 1 | 29 | 9.61 | 801.26 |
| 43.30 | -89.30 | 08/15/2026 | 227 | 66.50 | 80.98 | 73.44 | 67.90 | 94.90 | 80.90 | 0.01 | 3.14 | 0.11 | 0 | 29 | 9.40 | 810.66 |
| 43.30 | -89.30 | 08/16/2026 | 228 | 64.24 | 81.90 | 74.43 | 66.40 | 96.00 | 83.20 | 0.00 | 5.09 | 0.19 | 1 | 30 | 9.35 | 820.01 |
| 43.30 | -89.30 | 08/17/2026 | 229 | 60.10 | 79.55 | 69.73 | 51.30 | 94.60 | 75.30 | 0.00 | 6.66 | 0.22 | 0 | 30 | 9.32 | 829.33 |
| 43.30 | -89.30 | 08/18/2026 | 230 | 61.52 | 80.31 | 68.42 | 68.00 | 96.70 | 85.50 | 0.42 | 3.70 | 0.12 | 1 | 31 | 9.39 | 838.72 |
| 43.30 | -89.30 | 08/19/2026 | 231 | 59.59 | 76.51 | 67.51 | 54.30 | 97.70 | 78.00 | 0.00 | 6.35 | 0.20 | 1 | 32 | 9.33 | 848.05 |
| 43.30 | -89.30 | 08/20/2026 | 232 | 55.66 | 78.44 | 67.72 | 48.10 | 97.00 | 74.60 | 0.00 | 6.69 | 0.21 | 0 | 32 | 8.71 | 856.76 |
| 43.30 | -89.30 | 08/21/2026 | 233 | 60.33 | 74.14 | 67.23 | 76.90 | 99.10 | 85.80 | 1.03 | 2.60 | 0.09 | 0 | 32 | 9.40 | 866.16 |
| 43.30 | -89.30 | 08/22/2026 | 234 | 59.92 | 77.20 | 68.66 | 52.20 | 97.00 | 75.10 | 0.00 | 6.66 | 0.21 | 0 | 32 | 9.36 | 875.53 |
| 43.30 | -89.30 | 08/23/2026 | 235 | 55.02 | 73.50 | 64.30 | 50.50 | 88.60 | 71.10 | 0.00 | 6.31 | 0.18 | 0 | 32 | 8.43 | 883.96 |
| 43.30 | -89.30 | 08/24/2026 | 236 | 51.16 | 74.91 | 63.28 | 51.40 | 94.30 | 73.50 | 0.00 | 6.38 | 0.18 | 0 | 32 | 7.53 | 891.49 |
| 43.30 | -89.30 | 08/25/2026 | 237 | 54.47 | 78.15 | 67.45 | 55.10 | 95.30 | 76.10 | 0.00 | 6.18 | 0.19 | 0 | 32 | 8.47 | 899.96 |
| 43.30 | -89.30 | 08/26/2026 | 238 | 64.75 | 78.36 | 71.54 | 60.00 | 92.80 | 75.70 | 0.00 | 4.94 | 0.17 | 0 | 32 | 9.66 | 909.62 |
| 43.30 | -89.30 | 08/27/2026 | 239 | 60.33 | 79.07 | 69.29 | 49.10 | 92.40 | 73.70 | 0.00 | 5.97 | 0.19 | 0 | 32 | 9.36 | 918.98 |
| 43.30 | -89.30 | 08/28/2026 | 240 | 57.23 | 80.17 | 68.50 | 49.20 | 96.20 | 74.80 | 0.00 | 5.98 | 0.19 | 0 | 32 | 8.95 | 927.93 |
| 43.30 | -89.30 | 08/29/2026 | 241 | 58.92 | 73.89 | 66.29 | 78.20 | 95.30 | 87.70 | 0.20 | 1.78 | 0.06 | 0 | 32 | 9.19 | 937.12 |
| 43.30 | -89.30 | 08/30/2026 | 242 | 68.64 | 80.82 | 73.25 | 64.70 | 98.40 | 81.40 | 0.08 | 3.19 | 0.11 | 0 | 32 | 9.27 | 946.39 |
| 43.30 | -89.30 | 08/31/2026 | 243 | 67.24 | 86.34 | 76.76 | 67.00 | 97.90 | 82.90 | 0.00 | 4.71 | 0.18 | 0 | 32 | 8.47 | 954.86 |
| 43.30 | -89.30 | 09/01/2026 | 244 | 70.18 | 88.22 | 77.95 | 70.00 | 97.20 | 86.20 | 0.03 | 3.48 | 0.14 | 1 | 33 | 7.52 | 962.38 |
| 43.30 | -89.30 | 09/02/2026 | 245 | 70.97 | 87.02 | 77.57 | 61.00 | 93.50 | 80.50 | 0.00 | 3.68 | 0.14 | 0 | 33 | 7.65 | 970.04 |
| 43.30 | -89.30 | 09/03/2026 | 246 | 70.56 | 79.94 | 74.58 | 77.10 | 96.10 | 90.00 | 0.43 | 1.75 | 0.07 | 2 | 35 | 9.18 | 979.21 |
| 43.30 | -89.30 | 09/04/2026 | 247 | 67.82 | 84.15 | 74.05 | 79.20 | 97.00 | 92.40 | 0.52 | 2.31 | 0.09 | 3 | 38 | 8.82 | 988.03 |
| 43.30 | -89.30 | 09/05/2026 | 248 | 66.22 | 77.99 | 72.23 | 76.80 | 99.20 | 90.70 | 0.00 | 2.85 | 0.11 | 3 | 41 | 9.70 | 997.73 |
| 43.30 | -89.30 | 09/06/2026 | 249 | 60.06 | 79.09 | 68.97 | 63.40 | 98.40 | 83.90 | 0.00 | 5.15 | 0.17 | 1 | 42 | 9.33 | 1,007.06 |
| 43.30 | -89.30 | 09/07/2026 | 250 | 56.70 | 78.40 | 67.60 | 55.60 | 96.70 | 78.30 | 0.00 | 5.67 | 0.18 | 0 | 42 | 8.89 | 1,015.96 |
| 43.30 | -89.30 | 09/08/2026 | 251 | 61.44 | 77.26 | 67.59 | 70.80 | 96.40 | 85.20 | 0.34 | 1.84 | 0.06 | 0 | 42 | 9.52 | 1,025.48 |
| 43.30 | -89.30 | 09/09/2026 | 252 | 66.91 | 82.31 | 74.10 | 53.50 | 98.80 | 79.80 | 0.00 | 4.58 | 0.16 | 1 | 43 | 9.20 | 1,034.68 |
| 43.30 | -89.30 | 09/10/2026 | 253 | 56.51 | 76.59 | 66.52 | 50.70 | 92.70 | 74.60 | 0.00 | 5.19 | 0.15 | 0 | 43 | 8.84 | 1,043.53 |
| 43.30 | -89.30 | 09/11/2026 | 254 | 56.87 | 78.43 | 67.19 | 54.00 | 95.10 | 76.40 | 0.00 | 5.81 | 0.18 | 0 | 43 | 8.92 | 1,052.45 |
| 43.30 | -89.30 | 09/12/2026 | 255 | 60.40 | 76.49 | 68.47 | 59.50 | 91.50 | 79.70 | 0.00 | 2.66 | 0.08 | 0 | 43 | 9.43 | 1,061.88 |
