Rhinelander
Weather data shown below is sourced from a NOAA data grid centered on coordinates 45.7, -89.2 and available on AgWeather. This data is used to run predictive disease severity models to give growers the information they need to mitigate disease risk in potato production.
Rhinelander - AgWeather
| Lat | Long | Date | DOY | MinTempF | MaxTempF | AvgTempF | MinRH | MaxRH | AvgRH | PrecipIn | InsolationKWh | EvapotranspirationIn | DSV | CumDSV | PDay | CumPDay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.70 | -89.20 | 05/01/2026 | 121 | 27.83 | 41.62 | 34.60 | 31.20 | 77.00 | 54.90 | 0.00 | 3.27 | 0.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 45.70 | -89.20 | 05/02/2026 | 122 | 21.65 | 56.83 | 41.00 | 21.10 | 92.80 | 50.20 | 0.00 | 7.38 | 0.14 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 |
| 45.70 | -89.20 | 05/03/2026 | 123 | 42.50 | 68.03 | 54.82 | 20.00 | 66.50 | 41.10 | 0.00 | 5.89 | 0.14 | 0 | 0 | 4.26 | 4.39 |
| 45.70 | -89.20 | 05/04/2026 | 124 | 41.06 | 64.08 | 53.23 | 23.30 | 57.20 | 37.70 | 0.00 | 5.27 | 0.12 | 0 | 0 | 3.39 | 7.78 |
| 45.70 | -89.20 | 05/05/2026 | 125 | 32.32 | 44.62 | 38.86 | 34.10 | 65.60 | 48.50 | 0.00 | 4.18 | 0.08 | 0 | 0 | 0.00 | 7.78 |
| 45.70 | -89.20 | 05/06/2026 | 126 | 29.72 | 42.26 | 36.23 | 35.70 | 74.20 | 51.50 | 0.00 | 3.00 | 0.05 | 0 | 0 | 0.00 | 7.78 |
| 45.70 | -89.20 | 05/07/2026 | 127 | 33.55 | 47.80 | 40.50 | 27.30 | 65.50 | 47.50 | 0.00 | 3.83 | 0.07 | 0 | 0 | 0.00 | 7.78 |
| 45.70 | -89.20 | 05/08/2026 | 128 | 26.93 | 60.05 | 46.07 | 21.60 | 88.60 | 48.60 | 0.00 | 5.76 | 0.12 | 0 | 0 | 1.06 | 8.85 |
| 45.70 | -89.20 | 05/09/2026 | 129 | 35.65 | 52.94 | 47.11 | 26.50 | 56.90 | 38.30 | 0.00 | 6.30 | 0.13 | 0 | 0 | 0.65 | 9.50 |
| 45.70 | -89.20 | 05/10/2026 | 130 | 26.65 | 47.54 | 38.69 | 36.30 | 85.40 | 53.10 | 0.00 | 5.53 | 0.10 | 0 | 0 | 0.00 | 9.50 |
| 45.70 | -89.20 | 05/11/2026 | 131 | 23.27 | 53.97 | 39.69 | 26.60 | 91.90 | 53.40 | 0.00 | 6.98 | 0.13 | 0 | 0 | 0.00 | 9.50 |
| 45.70 | -89.20 | 05/12/2026 | 132 | 37.12 | 64.61 | 47.42 | 41.40 | 85.50 | 62.70 | 0.02 | 5.04 | 0.11 | 0 | 0 | 2.68 | 12.18 |
| 45.70 | -89.20 | 05/13/2026 | 133 | 35.98 | 58.03 | 45.39 | 29.50 | 83.00 | 59.30 | 0.00 | 5.39 | 0.12 | 0 | 0 | 1.41 | 13.59 |
| 45.70 | -89.20 | 05/14/2026 | 134 | 27.45 | 67.88 | 51.20 | 19.20 | 98.30 | 49.50 | 0.00 | 7.74 | 0.18 | 0 | 0 | 2.09 | 15.68 |
| 45.70 | -89.20 | 05/15/2026 | 135 | 50.60 | 80.57 | 64.77 | 21.30 | 82.90 | 48.00 | 0.03 | 7.19 | 0.20 | 0 | 0 | 7.61 | 23.29 |
| 45.70 | -89.20 | 05/16/2026 | 136 | 49.27 | 77.38 | 64.99 | 14.30 | 90.90 | 46.40 | 0.11 | 7.79 | 0.21 | 0 | 0 | 7.12 | 30.41 |
| 45.70 | -89.20 | 05/17/2026 | 137 | 42.03 | 52.96 | 47.48 | 54.00 | 99.40 | 75.60 | 0.06 | 1.26 | 0.03 | 0 | 0 | 1.41 | 31.82 |
| 45.70 | -89.20 | 05/18/2026 | 138 | 49.04 | 77.70 | 62.63 | 44.60 | 99.50 | 78.80 | 0.59 | 4.41 | 0.13 | 0 | 0 | 7.06 | 38.88 |
| 45.70 | -89.20 | 05/19/2026 | 139 | 46.19 | 64.87 | 55.46 | 63.80 | 97.50 | 80.30 | 0.07 | 2.64 | 0.07 | 0 | 0 | 4.84 | 43.72 |
| 45.70 | -89.20 | 05/20/2026 | 140 | 39.53 | 55.72 | 47.30 | 33.40 | 88.30 | 57.80 | 0.00 | 5.82 | 0.13 | 0 | 0 | 1.43 | 45.15 |
| 45.70 | -89.20 | 05/21/2026 | 141 | 30.41 | 61.04 | 47.94 | 20.20 | 93.20 | 45.60 | 0.00 | 8.15 | 0.18 | 0 | 0 | 1.44 | 46.59 |
| 45.70 | -89.20 | 05/22/2026 | 142 | 43.35 | 65.53 | 54.08 | 25.70 | 60.00 | 38.90 | 0.00 | 7.00 | 0.17 | 0 | 0 | 4.05 | 50.64 |
| 45.70 | -89.20 | 05/23/2026 | 143 | 47.58 | 67.04 | 57.45 | 36.20 | 91.00 | 57.10 | 0.03 | 3.48 | 0.09 | 0 | 0 | 5.66 | 56.30 |
| 45.70 | -89.20 | 05/24/2026 | 144 | 50.83 | 72.97 | 60.85 | 29.80 | 99.00 | 65.40 | 0.00 | 7.26 | 0.20 | 0 | 0 | 7.31 | 63.61 |
| 45.70 | -89.20 | 05/25/2026 | 145 | 49.25 | 81.09 | 66.96 | 32.20 | 87.70 | 55.00 | 0.00 | 7.13 | 0.21 | 0 | 0 | 7.26 | 70.87 |
| 45.70 | -89.20 | 05/26/2026 | 146 | 60.88 | 86.95 | 73.42 | 27.10 | 70.50 | 50.90 | 0.00 | 6.71 | 0.21 | 0 | 0 | 8.67 | 79.54 |
| 45.70 | -89.20 | 05/27/2026 | 147 | 52.63 | 78.57 | 66.42 | 36.40 | 99.40 | 59.40 | 0.00 | 6.21 | 0.18 | 0 | 0 | 8.07 | 87.62 |
| 45.70 | -89.20 | 05/28/2026 | 148 | 45.99 | 74.98 | 60.58 | 25.10 | 75.10 | 48.80 | 0.00 | 8.36 | 0.22 | 0 | 0 | 5.87 | 93.48 |
| 45.70 | -89.20 | 05/29/2026 | 149 | 45.42 | 83.94 | 66.99 | 26.80 | 94.70 | 55.00 | 0.00 | 7.72 | 0.22 | 0 | 0 | 6.16 | 99.64 |
| 45.70 | -89.20 | 05/30/2026 | 150 | 52.51 | 73.90 | 64.23 | 21.70 | 69.20 | 42.20 | 0.00 | 7.51 | 0.20 | 0 | 0 | 7.84 | 107.48 |
| 45.70 | -89.20 | 05/31/2026 | 151 | 38.82 | 76.26 | 60.11 | 21.00 | 89.60 | 49.90 | 0.00 | 0 | 0 | 4.68 | 112.16 | ||
| 45.70 | -89.20 | 06/01/2026 | 152 | 43.37 | 79.07 | 63.25 | 18.80 | 98.90 | 48.70 | 0.00 | 8.00 | 0.22 | 0 | 0 | 5.52 | 117.69 |
| 45.70 | -89.20 | 06/02/2026 | 153 | 44.21 | 77.04 | 63.95 | 21.50 | 74.20 | 40.10 | 0.00 | 8.23 | 0.22 | 0 | 0 | 5.47 | 123.16 |
| 45.70 | -89.20 | 06/03/2026 | 154 | 44.23 | 78.37 | 63.34 | 22.40 | 82.50 | 47.60 | 0.00 | 7.80 | 0.21 | 0 | 0 | 5.57 | 128.72 |
| 45.70 | -89.20 | 06/04/2026 | 155 | 54.84 | 79.58 | 67.31 | 32.20 | 97.30 | 60.40 | 0.19 | 4.56 | 0.14 | 0 | 0 | 8.56 | 137.28 |
| 45.70 | -89.20 | 06/05/2026 | 156 | 56.94 | 78.33 | 67.35 | 55.30 | 97.50 | 82.10 | 0.12 | 5.42 | 0.18 | 2 | 2 | 8.94 | 146.22 |
| 45.70 | -89.20 | 06/06/2026 | 157 | 56.58 | 78.08 | 67.16 | 38.10 | 99.90 | 70.10 | 0.00 | 7.74 | 0.24 | 0 | 2 | 8.88 | 155.09 |
| 45.70 | -89.20 | 06/07/2026 | 158 | 55.18 | 79.86 | 68.12 | 43.00 | 97.60 | 68.10 | 0.00 | 7.35 | 0.23 | 0 | 2 | 8.62 | 163.71 |
| 45.70 | -89.20 | 06/08/2026 | 159 | 60.07 | 77.21 | 67.60 | 63.60 | 94.00 | 76.40 | 0.18 | 3.58 | 0.12 | 0 | 2 | 9.38 | 173.09 |
| 45.70 | -89.20 | 06/09/2026 | 160 | 60.64 | 78.08 | 68.04 | 61.00 | 98.10 | 85.50 | 0.33 | 3.33 | 0.11 | 2 | 4 | 9.42 | 182.52 |
| 45.70 | -89.20 | 06/10/2026 | 161 | 62.50 | 76.63 | 67.10 | 67.40 | 98.90 | 91.10 | 0.71 | 2.95 | 0.10 | 3 | 7 | 9.63 | 192.15 |
| 45.70 | -89.20 | 06/11/2026 | 162 | 55.03 | 73.22 | 64.20 | 54.20 | 99.60 | 85.20 | 0.12 | 2.84 | 0.09 | 2 | 9 | 8.42 | 200.57 |
| 45.70 | -89.20 | 06/12/2026 | 163 | 54.44 | 71.61 | 62.54 | 37.20 | 97.20 | 68.90 | 0.00 | 6.11 | 0.18 | 0 | 9 | 8.19 | 208.76 |
| 45.70 | -89.20 | 06/13/2026 | 164 | 57.91 | 72.06 | 63.86 | 33.40 | 94.00 | 61.90 | 0.06 | 7.52 | 0.22 | 0 | 9 | 8.96 | 217.72 |
| 45.70 | -89.20 | 06/14/2026 | 165 | 44.99 | 63.53 | 54.84 | 36.60 | 90.70 | 64.10 | 0.00 | 4.21 | 0.11 | 0 | 9 | 4.14 | 221.85 |
| 45.70 | -89.20 | 06/15/2026 | 166 | 38.66 | 72.48 | 57.66 | 30.10 | 98.40 | 62.20 | 0.02 | 7.87 | 0.21 | 0 | 9 | 4.21 | 226.06 |
| 45.70 | -89.20 | 06/16/2026 | 167 | 47.74 | 63.96 | 55.37 | 57.10 | 99.70 | 80.90 | 0.00 | 3.56 | 0.10 | 0 | 9 | 5.33 | 231.39 |
| 45.70 | -89.20 | 06/17/2026 | 168 | 45.06 | 58.44 | 51.87 | 67.20 | 97.00 | 90.40 | 0.23 | 1.57 | 0.04 | 1 | 10 | 3.31 | 234.70 |
| 45.70 | -89.20 | 06/18/2026 | 169 | 50.14 | 66.03 | 57.36 | 54.30 | 96.40 | 74.60 | 0.01 | 5.87 | 0.16 | 0 | 10 | 6.46 | 241.16 |
| 45.70 | -89.20 | 06/19/2026 | 170 | 46.78 | 67.31 | 56.96 | 41.00 | 97.90 | 72.30 | 0.01 | 6.02 | 0.16 | 0 | 10 | 5.39 | 246.55 |
| 45.70 | -89.20 | 06/20/2026 | 171 | 50.02 | 64.99 | 56.74 | 60.20 | 99.10 | 86.50 | 0.06 | 4.96 | 0.14 | 0 | 10 | 6.29 | 252.84 |
| 45.70 | -89.20 | 06/21/2026 | 172 | 43.08 | 70.07 | 58.14 | 43.70 | 99.70 | 75.50 | 0.05 | 5.46 | 0.15 | 0 | 10 | 4.62 | 257.46 |
| 45.70 | -89.20 | 06/22/2026 | 173 | 45.98 | 69.88 | 59.05 | 37.00 | 99.40 | 66.50 | 0.00 | 7.57 | 0.21 | 0 | 10 | 5.37 | 262.83 |
| 45.70 | -89.20 | 06/23/2026 | 174 | 43.18 | 71.85 | 59.80 | 34.60 | 97.90 | 66.40 | 0.00 | 6.46 | 0.18 | 0 | 10 | 4.84 | 267.67 |
| 45.70 | -89.20 | 06/24/2026 | 175 | 56.04 | 68.42 | 60.95 | 61.40 | 97.30 | 79.40 | 0.15 | 2.77 | 0.08 | 0 | 10 | 8.36 | 276.04 |
| 45.70 | -89.20 | 06/25/2026 | 176 | 53.85 | 68.81 | 60.93 | 52.90 | 100.00 | 80.50 | 0.03 | 5.10 | 0.15 | 0 | 10 | 7.85 | 283.88 |
| 45.70 | -89.20 | 06/26/2026 | 177 | 44.56 | 73.71 | 61.51 | 37.60 | 95.10 | 66.10 | 0.00 | 6.58 | 0.19 | 0 | 10 | 5.23 | 289.11 |
| 45.70 | -89.20 | 06/27/2026 | 178 | 48.10 | 75.89 | 64.81 | 37.40 | 99.80 | 64.20 | 0.00 | 7.80 | 0.23 | 0 | 10 | 6.66 | 295.77 |
| 45.70 | -89.20 | 06/28/2026 | 179 | 51.17 | 74.08 | 65.41 | 55.00 | 97.40 | 72.10 | 0.00 | 4.28 | 0.13 | 0 | 10 | 7.49 | 303.26 |
| 45.70 | -89.20 | 06/29/2026 | 180 | 64.97 | 83.06 | 71.21 | 76.20 | 95.50 | 89.00 | 0.23 | 2.80 | 0.10 | 2 | 12 | 9.20 | 312.45 |
| 45.70 | -89.20 | 06/30/2026 | 181 | 69.41 | 91.50 | 80.01 | 43.10 | 97.10 | 77.40 | 0.01 | 5.24 | 0.21 | 1 | 13 | 6.77 | 319.22 |
| 45.70 | -89.20 | 07/01/2026 | 182 | 69.93 | 83.05 | 76.35 | 50.10 | 98.40 | 79.90 | 0.01 | 4.62 | 0.17 | 1 | 14 | 8.74 | 327.96 |
| 45.70 | -89.20 | 07/02/2026 | 183 | 68.07 | 79.52 | 73.31 | 67.10 | 95.20 | 82.80 | 0.00 | 4.03 | 0.15 | 1 | 15 | 9.49 | 337.45 |
| 45.70 | -89.20 | 07/03/2026 | 184 | 64.95 | 78.92 | 70.48 | 63.00 | 98.30 | 83.30 | 0.00 | 3.39 | 0.12 | 1 | 16 | 9.62 | 347.07 |
| 45.70 | -89.20 | 07/04/2026 | 185 | 63.87 | 80.90 | 70.76 | 44.90 | 95.90 | 70.00 | 0.01 | 5.79 | 0.19 | 0 | 16 | 9.44 | 356.51 |
| 45.70 | -89.20 | 07/05/2026 | 186 | 53.00 | 81.02 | 68.65 | 36.20 | 92.80 | 63.10 | 0.00 | 7.02 | 0.22 | 0 | 16 | 8.18 | 364.70 |
| 45.70 | -89.20 | 07/06/2026 | 187 | 52.99 | 82.64 | 70.23 | 39.10 | 96.70 | 62.00 | 0.00 | 7.27 | 0.23 | 0 | 16 | 8.15 | 372.85 |
| 45.70 | -89.20 | 07/07/2026 | 188 | 62.64 | 84.58 | 73.36 | 42.30 | 92.10 | 69.00 | 0.00 | 5.91 | 0.20 | 0 | 16 | 9.02 | 381.87 |
| 45.70 | -89.20 | 07/08/2026 | 189 | 64.88 | 78.47 | 68.57 | 68.60 | 98.80 | 90.60 | 0.99 | 2.95 | 0.10 | 3 | 19 | 9.65 | 391.53 |
| 45.70 | -89.20 | 07/09/2026 | 190 | 61.15 | 79.18 | 69.52 | 39.80 | 98.70 | 71.80 | 0.00 | 7.18 | 0.23 | 0 | 19 | 9.43 | 400.95 |
| 45.70 | -89.20 | 07/10/2026 | 191 | 55.45 | 78.72 | 68.58 | 46.20 | 99.30 | 73.20 | 0.02 | 5.33 | 0.17 | 0 | 19 | 8.67 | 409.63 |
| 45.70 | -89.20 | 07/11/2026 | 192 | 58.50 | 85.47 | 72.67 | 39.40 | 97.20 | 71.80 | 0.00 | 6.27 | 0.21 | 0 | 19 | 8.73 | 418.36 |
| 45.70 | -89.20 | 07/12/2026 | 193 | 61.33 | 86.51 | 75.54 | 51.40 | 95.60 | 71.80 | 0.00 | 7.17 | 0.26 | 0 | 19 | 8.74 | 427.11 |
| 45.70 | -89.20 | 07/13/2026 | 194 | 66.90 | 94.85 | 80.79 | 36.60 | 97.50 | 67.20 | 0.00 | 7.71 | 0.29 | 0 | 19 | 6.29 | 433.39 |
| 45.70 | -89.20 | 07/14/2026 | 195 | 69.01 | 93.55 | 81.27 | 36.40 | 93.90 | 64.50 | 0.00 | 7.90 | 0.29 | 0 | 19 | 6.22 | 439.62 |
| 45.70 | -89.20 | 07/15/2026 | 196 | 61.36 | 82.85 | 75.24 | 33.40 | 90.10 | 62.00 | 0.00 | 5.90 | 0.20 | 0 | 19 | 9.18 | 448.79 |
| 45.70 | -89.20 | 07/16/2026 | 197 | 56.46 | 83.11 | 69.75 | 33.10 | 99.30 | 68.10 | 0.00 | 5.68 | 0.18 | 0 | 19 | 8.71 | 457.51 |
| 45.70 | -89.20 | 07/17/2026 | 198 | 65.24 | 88.13 | 76.23 | 49.80 | 86.40 | 65.30 | 0.00 | 5.83 | 0.21 | 0 | 19 | 8.32 | 465.82 |
| 45.70 | -89.20 | 07/18/2026 | 199 | 57.91 | 77.78 | 71.27 | 49.10 | 95.80 | 69.20 | 0.00 | 5.74 | 0.19 | 0 | 19 | 9.09 | 474.91 |
| 45.70 | -89.20 | 07/19/2026 | 200 | 52.86 | 79.60 | 67.12 | 47.10 | 99.00 | 74.50 | 0.00 | 5.81 | 0.18 | 0 | 19 | 8.15 | 483.06 |
| 45.70 | -89.20 | 07/20/2026 | 201 | 64.28 | 85.77 | 74.59 | 51.00 | 90.40 | 67.50 | 0.02 | 5.86 | 0.20 | 0 | 19 | 8.82 | 491.88 |
| 45.70 | -89.20 | 07/21/2026 | 202 | 52.56 | 72.46 | 63.26 | 55.20 | 91.80 | 74.00 | 0.06 | 3.17 | 0.10 | 0 | 19 | 7.77 | 499.64 |
| 45.70 | -89.20 | 07/22/2026 | 203 | 46.84 | 67.67 | 57.28 | 38.20 | 97.10 | 69.10 | 0.00 | 5.04 | 0.13 | 0 | 19 | 5.45 | 505.10 |
| 45.70 | -89.20 | 07/23/2026 | 204 | 44.97 | 76.60 | 62.14 | 37.50 | 97.90 | 66.00 | 0.00 | 7.30 | 0.21 | 0 | 19 | 5.62 | 510.71 |
| 45.70 | -89.20 | 07/24/2026 | 205 | 48.11 | 77.06 | 65.13 | 44.20 | 97.10 | 68.70 | 0.00 | 5.93 | 0.18 | 0 | 19 | 6.74 | 517.46 |
| 45.70 | -89.20 | 07/25/2026 | 206 | 62.33 | 73.05 | 67.67 | 68.80 | 98.20 | 79.10 | 0.00 | 3.11 | 0.10 | 0 | 19 | 9.63 | 527.08 |
| 45.70 | -89.20 | 07/26/2026 | 207 | 61.76 | 85.79 | 73.07 | 46.10 | 98.60 | 80.40 | 0.00 | 5.82 | 0.21 | 1 | 20 | 8.85 | 535.93 |
| 45.70 | -89.20 | 07/27/2026 | 208 | 65.25 | 82.94 | 72.65 | 60.30 | 99.40 | 79.50 | 0.47 | 5.21 | 0.19 | 0 | 20 | 9.20 | 545.14 |
| 45.70 | -89.20 | 07/28/2026 | 209 | 56.61 | 78.11 | 67.20 | 42.40 | 98.00 | 72.40 | 0.00 | 6.18 | 0.19 | 1 | 21 | 8.88 | 554.02 |
| 45.70 | -89.20 | 07/29/2026 | 210 | 52.62 | 83.38 | 69.22 | 39.60 | 99.00 | 69.60 | 0.00 | 7.17 | 0.23 | 0 | 21 | 8.06 | 562.07 |
| 45.70 | -89.20 | 07/30/2026 | 211 | 62.76 | 85.03 | 71.12 | 50.90 | 98.00 | 82.40 | 0.49 | 3.98 | 0.14 | 1 | 22 | 8.96 | 571.04 |
| 45.70 | -89.20 | 07/31/2026 | 212 | 61.03 | 70.04 | 66.14 | 84.10 | 99.10 | 92.80 | 0.47 | 1.31 | 0.04 | 3 | 25 | 9.38 | 580.42 |
| 45.70 | -89.20 | 08/01/2026 | 213 | 59.60 | 81.89 | 68.84 | 45.90 | 98.80 | 79.00 | 0.02 | 5.88 | 0.19 | 0 | 25 | 9.14 | 589.56 |
| 45.70 | -89.20 | 08/02/2026 | 214 | 54.06 | 77.22 | 65.75 | 39.10 | 99.20 | 71.30 | 0.00 | 7.43 | 0.22 | 0 | 25 | 8.36 | 597.92 |
| 45.70 | -89.20 | 08/03/2026 | 215 | 51.38 | 81.92 | 68.15 | 46.20 | 97.20 | 71.00 | 0.00 | 6.46 | 0.20 | 0 | 25 | 7.81 | 605.73 |
| 45.70 | -89.20 | 08/04/2026 | 216 | 61.53 | 73.78 | 67.32 | 50.40 | 94.10 | 76.10 | 0.03 | 2.95 | 0.09 | 0 | 25 | 9.55 | 615.28 |
| 45.70 | -89.20 | 08/05/2026 | 217 | 51.11 | 74.28 | 63.28 | 43.00 | 100.00 | 71.70 | 0.00 | 5.60 | 0.16 | 0 | 25 | 7.48 | 622.76 |
| 45.70 | -89.20 | 08/06/2026 | 218 | 45.80 | 79.68 | 64.91 | 32.70 | 100.00 | 64.50 | 0.00 | 7.31 | 0.21 | 0 | 25 | 6.12 | 628.88 |
| 45.70 | -89.20 | 08/07/2026 | 219 | 57.12 | 81.28 | 69.60 | 49.00 | 94.40 | 73.20 | 0.02 | 5.05 | 0.16 | 0 | 25 | 8.90 | 637.78 |
| 45.70 | -89.20 | 08/08/2026 | 220 | 56.40 | 76.94 | 66.57 | 36.90 | 97.60 | 67.30 | 0.00 | 6.95 | 0.21 | 0 | 25 | 8.83 | 646.61 |
| 45.70 | -89.20 | 08/09/2026 | 221 | 53.28 | 73.33 | 64.56 | 62.80 | 97.70 | 81.00 | 0.00 | 3.87 | 0.12 | 0 | 25 | 8.01 | 654.62 |
| 45.70 | -89.20 | 08/10/2026 | 222 | 54.71 | 80.39 | 67.79 | 36.10 | 98.80 | 69.30 | 0.00 | 6.53 | 0.20 | 1 | 26 | 8.53 | 663.15 |
| 45.70 | -89.20 | 08/11/2026 | 223 | 55.00 | 81.67 | 68.80 | 37.00 | 95.50 | 65.80 | 0.00 | 5.97 | 0.18 | 0 | 26 | 8.55 | 671.70 |
| 45.70 | -89.20 | 08/12/2026 | 224 | 57.03 | 81.30 | 69.40 | 37.40 | 96.90 | 66.40 | 0.00 | 5.88 | 0.18 | 0 | 26 | 8.88 | 680.58 |
| 45.70 | -89.20 | 08/13/2026 | 225 | 54.56 | 79.80 | 67.41 | 41.00 | 99.30 | 68.50 | 0.00 | 4.40 | 0.13 | 0 | 26 | 8.50 | 689.09 |
| 45.70 | -89.20 | 08/14/2026 | 226 | 52.43 | 79.96 | 68.46 | 28.40 | 97.40 | 57.40 | 0.00 | 6.32 | 0.18 | 0 | 26 | 8.05 | 697.14 |
| 45.70 | -89.20 | 08/15/2026 | 227 | 58.71 | 80.22 | 69.83 | 44.60 | 91.00 | 63.50 | 0.00 | 3.86 | 0.12 | 0 | 26 | 9.14 | 706.28 |
| 45.70 | -89.20 | 08/16/2026 | 228 | 54.62 | 71.38 | 68.23 | 62.20 | 96.70 | 81.90 | 0.00 | 2.81 | 0.09 | 1 | 27 | 8.22 | 714.50 |
| 45.70 | -89.20 | 08/17/2026 | 229 | 48.66 | 78.41 | 64.29 | 30.20 | 99.70 | 66.50 | 0.00 | 6.20 | 0.17 | 0 | 27 | 6.98 | 721.49 |
| 45.70 | -89.20 | 08/18/2026 | 230 | 53.33 | 77.44 | 67.76 | 43.10 | 88.80 | 63.20 | 0.00 | 5.32 | 0.16 | 0 | 27 | 8.20 | 729.69 |
| 45.70 | -89.20 | 08/19/2026 | 231 | 43.03 | 75.46 | 59.33 | 24.10 | 98.40 | 62.20 | 0.00 | 6.32 | 0.16 | 0 | 27 | 5.19 | 734.88 |
| 45.70 | -89.20 | 08/20/2026 | 232 | 44.28 | 75.76 | 62.37 | 31.80 | 95.70 | 59.80 | 0.00 | 4.73 | 0.13 | 0 | 27 | 5.37 | 740.25 |
| 45.70 | -89.20 | 08/21/2026 | 233 | 53.99 | 75.46 | 63.79 | 62.90 | 98.80 | 88.30 | 0.40 | 2.88 | 0.09 | 2 | 29 | 8.28 | 748.53 |
| 45.70 | -89.20 | 08/22/2026 | 234 | 51.66 | 72.05 | 61.69 | 47.50 | 99.50 | 76.10 | 0.00 | 6.15 | 0.17 | 0 | 29 | 7.49 | 756.02 |
| 45.70 | -89.20 | 08/23/2026 | 235 | 45.61 | 66.62 | 56.97 | 43.40 | 96.60 | 72.10 | 0.00 | 5.60 | 0.14 | 0 | 29 | 4.83 | 760.86 |
| 45.70 | -89.20 | 08/24/2026 | 236 | 38.97 | 73.47 | 56.85 | 31.60 | 99.00 | 69.50 | 0.00 | 6.59 | 0.17 | 0 | 29 | 4.38 | 765.24 |
| 45.70 | -89.20 | 08/25/2026 | 237 | 47.53 | 76.53 | 63.35 | 57.50 | 99.00 | 80.20 | 0.11 | 3.66 | 0.11 | 0 | 29 | 6.52 | 771.76 |
| 45.70 | -89.20 | 08/26/2026 | 238 | 59.68 | 70.47 | 65.12 | 66.70 | 96.40 | 82.80 | 0.05 | 2.80 | 0.09 | 0 | 29 | 9.19 | 780.95 |
| 45.70 | -89.20 | 08/27/2026 | 239 | 51.53 | 74.54 | 62.91 | 44.80 | 98.60 | 74.00 | 0.00 | 5.28 | 0.15 | 0 | 29 | 7.61 | 788.57 |
| 45.70 | -89.20 | 08/28/2026 | 240 | 48.07 | 77.60 | 63.18 | 36.00 | 99.40 | 69.60 | 0.00 | 5.69 | 0.16 | 0 | 29 | 6.76 | 795.33 |
| 45.70 | -89.20 | 08/29/2026 | 241 | 55.48 | 65.53 | 61.10 | 72.70 | 98.40 | 91.30 | 0.18 | 1.11 | 0.03 | 2 | 31 | 7.99 | 803.31 |
| 45.70 | -89.20 | 08/30/2026 | 242 | 62.94 | 69.80 | 66.31 | 88.10 | 98.50 | 94.80 | 0.01 | 1.39 | 0.05 | 4 | 35 | 9.62 | 812.93 |
| 45.70 | -89.20 | 08/31/2026 | 243 | 66.65 | 80.68 | 71.64 | 73.10 | 99.70 | 90.70 | 0.00 | 3.14 | 0.11 | 3 | 38 | 9.43 | 822.36 |
| 45.70 | -89.20 | 09/01/2026 | 244 | 56.68 | 88.02 | 71.93 | 30.40 | 99.40 | 69.90 | 0.00 | 6.09 | 0.19 | 1 | 39 | 8.29 | 830.65 |
| 45.70 | -89.20 | 09/02/2026 | 245 | 58.75 | 82.17 | 69.03 | 39.40 | 99.70 | 69.90 | 0.08 | 5.81 | 0.18 | 0 | 39 | 9.04 | 839.69 |
| 45.70 | -89.20 | 09/03/2026 | 246 | 59.44 | 76.90 | 66.36 | 67.80 | 97.60 | 84.40 | 0.08 | 2.98 | 0.09 | 0 | 39 | 9.31 | 849.00 |
| 45.70 | -89.20 | 09/04/2026 | 247 | 62.90 | 70.52 | 66.29 | 91.40 | 99.30 | 96.20 | 0.11 | 1.20 | 0.04 | 4 | 43 | 9.63 | 858.63 |
| 45.70 | -89.20 | 09/05/2026 | 248 | 60.93 | 79.39 | 68.61 | 45.80 | 98.50 | 76.70 | 0.00 | 5.28 | 0.17 | 1 | 44 | 9.40 | 868.03 |
| 45.70 | -89.20 | 09/06/2026 | 249 | 53.36 | 79.30 | 66.74 | 47.70 | 98.20 | 76.20 | 0.00 | 5.20 | 0.16 | 0 | 44 | 8.25 | 876.28 |
| 45.70 | -89.20 | 09/07/2026 | 250 | 53.99 | 78.18 | 66.49 | 38.00 | 98.50 | 72.60 | 0.00 | 5.01 | 0.15 | 0 | 44 | 8.37 | 884.65 |
| 45.70 | -89.20 | 09/08/2026 | 251 | 59.85 | 71.14 | 64.78 | 72.10 | 98.20 | 86.10 | 0.49 | 1.92 | 0.06 | 0 | 44 | 9.25 | 893.90 |
| 45.70 | -89.20 | 09/09/2026 | 252 | 58.30 | 78.15 | 68.37 | 36.40 | 99.30 | 69.90 | 0.00 | 5.57 | 0.16 | 0 | 44 | 9.14 | 903.04 |
| 45.70 | -89.20 | 09/10/2026 | 253 | 48.29 | 72.43 | 60.23 | 36.60 | 97.90 | 70.30 | 0.00 | 5.46 | 0.14 | 0 | 44 | 6.47 | 909.51 |
| 45.70 | -89.20 | 09/11/2026 | 254 | 49.85 | 79.20 | 65.18 | 37.90 | 92.30 | 65.70 | 0.00 | 5.35 | 0.15 | 0 | 44 | 7.37 | 916.88 |
| 45.70 | -89.20 | 09/12/2026 | 255 | 54.43 | 71.81 | 64.65 | 36.70 | 97.70 | 71.10 | 0.11 | 4.12 | 0.11 | 0 | 44 | 8.20 | 925.08 |
